| SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06374 | ![]()  | Trt-PPG14-OH  | 136,500/0.1mg | >95% | 0.1 | 
| 06373 | ![]()  | Trt-PPG13-OH  | 136,500/0.1mg | >95% | 0.1 | 
| 06372 | ![]()  | Trt-PPG12-OH  | 136,500/0.1mg | >95% | 0.1 | 
| 06043 | ![]()  | OH-PPG12-OH  | 72,300/0.1mg | >95% | 0 | 
| 06371 | ![]()  | Trt-PPG11-OH  | 136,500/0.1mg | >95% | 0.1 | 
| 06042 | ![]()  | OH-PPG11-OH  | 72,300/0.1mg | >95% | 0 | 
| 06370 | ![]()  | Trt-PPG10-OH  | 133,800/0.1mg | >95% | 0.1 | 
| 06041 | ![]()  | OH-PPG10-OH  | 72,300/0.1mg | >95% | 0 | 
| 06369 | ![]()  | Trt-PPG9-OH  | 133,800/0.1mg | >95% | 0.1 | 
| 06368 | ![]()  | Trt-PPG8-OH  | 133,800/0.1mg | >95% | 0.1 | 
| 00865 | ![]()  | OH-PPG8-OH  | 72,300/0.1mg | >95% | 0.5 | 
| 06367 | ![]()  | Trt-PPG7-OH  | 133,800/0.1mg | >95% | 0 | 
| 00864 | ![]()  | OH-PPG7-OH  | 66,900/1mg | >95% | 0.6 | 
| 06366 | ![]()  | Trt-PPG6-OH  | 133,800/0.1mg | >95% | 0.1 | 
| 00863 | ![]()  | OH-PPG6-OH  | 72,300/0.2mg | >95% | 0 | 
| 06365 | ![]()  | Trt-PPG5-OH  | 133,800/0.1mg | >95% | 0.1 | 
| 05151 | ![]()  | COOH-PPG5-COOH  | 66,900/0.2mg | >95% | 2.3 | 
| 05149 | ![]()  | COOEt-PPG5-COOEt  | 66,500/0.4mg | >95% | 16.8 | 
| 00862 | ![]()  | OH-PPG5-OH  | 69,700/2.5mg | >95% | 113.2 | 
| 06364 | ![]()  | Trt-PPG4-OH  | 133,800/0.1mg | >95% | 0 | 
| 00861 | ![]()  | OH-PPG4-OH  | 66,900/0.2mg | >95% | 0 | 
| 05150 | ![]()  | COOH-PPG3-COOH  | 75,800/25mg | >95% | 1,045.5 | 
| 04842 | ![]()  | COOEt-PPG3-COOEt  | 73,100/2.5mg | >95% | 0 | 
| 04841 | ![]()  | COOtBu-PPG3-COOtBu  | 72,300/5mg | >95% | 414.4 | 
| 04840 | ![]()  | CN-PPG3-CN  | 65,700/75mg | >95% | 6,423.8 | 
| 01005 | ![]()  | Trt-PPG3-OTrt  | 73,100/2.5mg | >95% | 173.3 | 
| 00866 | ![]()  | OH-PPG3-OH  | 69,700/7.5mg | >95% | 263.3 | 
| 00349 | ![]()  | Trt-PPG3-OH  | 65,400/0.5mg | >95% | 22.4 | 
| 02212 | ![]()  | Trt-PPG2-OH  | 67,100/2.5mg | >95% | 254.7 | 
| 02177 | ![]()  | Trt-PPG2-ODMT  | 67,100/25mg | >95% | 501.8 | 
| 02063 | ![]()  | Trt-PPG2-OTrt  | 69,600/5mg | >95% | 90.4 | 
| 00867 | ![]()  | OH-PPG2-OH  | 69,700/25mg | >95% | 0 | 
| 06454 | ![]()  | Tos-PBG-OH  | 69,600/500mg | >95% | 1,101.5 | 
| 02870 | ![]()  | Trt-PPG1-OTos  | 70,100/250mg | >95% | 1,054.0 | 
| 02187 | ![]()  | DMT-PPG1-OTos  | 70,800/25mg | >95% | 376.0 | 
| 02171 | ![]()  | DMT-PPG1-OH  | 64,200/50mg | >95% | 970.0 | 
| 02066 | ![]()  | TBDMS-PPG1-OH  | 63,600/500mg | >90% | 1,883.4 | 
| 00909 | ![]()  | Tos-PPG1-OTos  | 63,600/500mg | >95% | 1,151.9 | 
| 00906 | ![]()  | Trt-PPG1-OH  | 63,600/500mg | >95% | 2,000.0 | 
| 04839 | ![]()  | 2-(1,3-dioxan-2-ylmethyl)-1,3-dioxane  | 68,400/75mg | >95% | 1,645.9 | 
| 03990 | ![]()  | 60-crown-12  | 79,500/0.1mg | >90% | 13.0 | 
| 03989 | ![]()  | 55-crown-11  | 79,500/0.1mg | >90% | 22.1 | 
| 03898 | ![]()  | 50-crown-10  | 71,600/0.2mg | >90% | 41.6 | 
| 03921 | ![]()  | 45-Crown-9  | 74,300/2.5mg | >90% | 197.3 | 
| 03920 | ![]()  | 40-Crown-8  | 74,300/2.5mg | >90% | 570.8 | 
| 03919 | ![]()  | 35-Crown-7  | 67,500/5mg | >90% | 792.5 | 
| 03897 | ![]()  | 30-crown-6  | 68,100/0.5mg | >90% | 566.7 | 
| 03892 | ![]()  | H-PBG6-OH  | 71,600/0.2mg | >95% | 2.9 | 
| 03918 | ![]()  | 25-Crown-5  | 68,100/0.5mg | >90% | 228.0 | 
| 03891 | ![]()  | H-PBG5-OH  | 68,100/0.5mg | >95% | 34.5 | 
| 03917 | ![]()  | 20-Crown-4  | 68,100/0.5mg | >90% | 489.9 | 
| 03887 | ![]()  | Tos-PBG3-OTos  | 70,800/25mg | >95% | 39.7 | 
| 03885 | ![]()  | H-PBG3-OH  | 67,500/5mg | >95% | 335.9 | 
| 03882 | ![]()  | Trt-PBG3-OTrt  | 71,600/2.5mg | >95% | 869.3 | 
| 00708 | ![]()  | 15-crown-3  | 74,300/2.5mg | >90% | 154.5 | 
| 02300 | ![]()  | Trt-PBG2-OTos  | 73,100/2.5mg | >95% | 559.3 | 
| 02291 | ![]()  | Trt-PBG2-OH  | 73,500/25mg | >95% | 0 | 
| 02783 | ![]()  | Trt-PBG1-OTos  | 70,100/250mg | >95% | 0 | 
| 02599 | ![]()  | DMT-PBG1-OTos  | 70,800/25mg | >95% | 400.0 | 
| 02188 | ![]()  | DMT-PBG1-OH  | 64,200/50mg | >95% | 270.3 | 
| 02067 | ![]()  | TBDMS-PBG1-OH  | 72,800/250mg | >95% | 1,135.5 | 
| 00908 | ![]()  | 4-(p-toluenesulfonyloxy)butyl 4-methylbenzenesulfonate  | 72,000/2500mg | >95% | 4,912.4 | 
| 00907 | ![]()  | Trt-PBG-OH  | 63,600/500mg | >95% | 6,807.1 | 
現在までの合成実績はあまりなく、PolyTHFとn=3までですが、合成法は確立済みですのでn=4以上の高分子も対応可能です。

に準じています。
ください。きっとお役に立てます。