SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
06340 | SH-PEG4-SS-PEG4-SH | 84,100/0.7mg | >90% | 34.0 | |
02292 | DMT-PEG4-SS-PEG4-OTos | 72,500/5mg | >95% | 30.8 | |
02194 | DMT-PEG4-SS-Et-OH | 70,000/25mg | >95% | 371.1 | |
02193 | Trt-PEG4-SS-Et-OTos | 72,500/5mg | >95% | 0 | |
01266 | Trt-PEG4-SS-PEG4-N3 | 70,800/2.5mg | >90% | 0 | |
06450 | (OH-PEG3-S-)2 | 80,100/0.7mg | >95% | 7.2 | |
06341 | SH-PEG3-SS-PEG3-SH | 84,100/0.7mg | >90% | 0 | |
03842 | N3-PEG3-O-Et-SS-Et-PEG3-OH | 75,200/5mg | >95% | 38.9 | |
03032 | DMT-PEG3-NH-Et-SS-Et-NH2 | 70,800/2.5mg | >95% | 37.9 |
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
04125 | N3-PEG27-O-Dimethylacetal | 108,200/0.1mg | >90% | 1.3 | |
03851 | Glycerol(N3-PEG3)(acetal)(-PEG8-acetal-)Glycerol(N3-PEG3) | 108,200/0.1mg | >95% | 3.9 | |
01755 | Bis(1,3-dioxolan-2-yl)-hexaethyleneglycol | 64,000/5mg | >95% | 550.0 | |
01572 | Dimethylacetal-PEG8-O-Dimethylacetal | 73,400/2.5mg | >95% | 452.0 | |
02792 | NH2-PEG6-2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl | 66,700/5mg | >95% | 119.3 | |
02790 | Tos-PEG6-2-(1,3-dioxolan-2-yl) | 72,300/25mg | >95% | 300.0 |
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
04071 | Me-PEG3-OCOCBrMe2 | 66,100/50mg | >95% | 111.8 | |
03597 | Trt-PEG3-OCO-PEG3-COO-PEG3-OTrt | 64,000/5mg | >95% | 130.8 |
各構造、合成例はそれぞれまだ少ないですが合成法は確立しましたのでPEG繰り返し単位、両末端任意の官能基、構造に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。