メチレンブルーを酸化すると電子を放出して+1価のカチオンになり、還元すると電子を受け取って元の中性状態に戻り、この分子は”出し入れ可能な電子の入れ物”として振舞うため様々な用途で活用されています。
メチレンブルー(Methylene Blue; MB)はフェノチアジニウム骨格を持つカチオン性色素であり、可視光(λmax ≒ 664 nm)の強い吸収、 可逆的な酸化還元(MB / leucoMB)、高い一重項酸素(1O₂)発生効率(ΦΔ ≈ 0.5)、そしてミトコンドリアへの自然集積性を兼ね備えています。
これらの特性は単独でも有用ですがフェノチアジニウム骨格にアルキル鎖・PEG・ペプチド等のリンカーを介してカルボン酸・アミン・チオール・アジド等の官能基を導入することで、光物理特性と酸化還元特性を保持しながら多様な研究応用が可能となります
両親媒性のPEG(ポリエチレングリコール)をリンカーとして組み込むことで水に難溶のメチレンブルーの水溶性が大幅に向上します。
| 官能基 | リンカー例 | 接続先 | 主応用分野 | 参考文献領域 |
|---|---|---|---|---|
| –COOH | PEG₄, C3 | 抗体, 酵素, Au-NP, リポソーム | 標的型PDT, DDS, ナノ粒子修飾 | 腫瘍光治療, ナノ医療 |
| –NH₂ | C6, PEG₆ | DNA/RNA, 電極, アルデヒド糖鎖 | E-DNAセンサー, CRISPR診断, 酵素電極 | バイオセンシング, 診断 |
| –SH | C3, PEG₄ | 金電極, Au-NP, マレイミド分子 | SAM形成, SERS, SECMイメージング, PTT | 表面化学, ナノ光学 |
| –N₃ | C4, PEG₈ | アルキン修飾タンパク質/脂質/糖鎖 | ライブイメージング, PALプロテオミクス | ケミカルバイオロジー |
| –COOH SS | ジスルフィドリンカー | 抗がん剤 (Dox 等) | GSH応答型プロドラッグ, 腫瘍選択的放出 | 腫瘍薬物送達 |
| –NH₂ –COOH | C6 (二官能) | 2種の異なる分子を同時接続 | 多機能コンジュゲート, クロスリンカー | 複合材料, マルチモーダル診断 |
ビオチンを結合させて細胞内での挙動を調べる研究に活用されたり(Anal.Chem.,2017,89,5,3051)、チオールを介して金粒子に結合させた例(J.Mater.Chem.B,2014,2,3741)も論文で報告されています。下記のような既知化合物は弊社で短期間に合成可能です。

合成経験ありでも秘密保持契約により公開出来ていない構造が多数あります。リストに無い構造もセミオーダー扱いで積極的に対応致します。末端官能基、PEG繰り返し数の変更など、お気軽にお問い合わせください。
弊社では末端カルボン酸の構造しか合成実績はまだありませんが、下記のような構造も比較的容易に対応可能です。PEGの異なる長さ、メチレンブルー以外の色素でも勿論、対応致します。

| SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04677 | ![]() | Methyleneblue-PEG13-COOtBu | 133,800/0.1mg | >95% | 3.2 |
| 04675 | ![]() | PhNMe-PEG13-COOtBu | 65,400/0.5mg | >95% | 0 |
| 04633 | ![]() | COOH-PEG13-NH-CO-Methyleneblue | 133,800/0.1mg | >95% | 1.7 |
| 04632 | ![]() | COOtBu-PEG13-NH-CO-Methyleneblue | 133,800/0.1mg | >95% | 16.9 |
| 06466 | ![]() | AzureB-Pr-CONH-PEG10-NHCO-Biotin | 69,600/0.1mg | >90% | 0 |
| 06467 | ![]() | AzureB-Pr-CONH-PEG6-NHCOCH2-(CH2)10-SH | 69,600/0.1mg | >90% | 0 |
| 04710 | ![]() | Ph(Me)N-PEG5-COOtBu | 71,600/2.5mg | >95% | 2.9 |
| 05092 | ![]() | Trt-PEG3-N(Me)-Ph | 65,400/0.5mg | >90% | 1.2 |
| 05800 | ![]() | 4-[[7-(dimethylamino)phenothiazin-5-ium-3-yl]-methyl-amino]butanoate | 64,800/5mg | >95% | 36.4 |
| 05799 | ![]() | 4-(N-methylanilino)butanoic acid | 69,600/50mg | >95% | 1,508.8 |
| 05798 | ![]() | ethyl 4-(N-methylanilino)butanoate | 71,700/500mg | >95% | 4,398.8 |
| 05765 | ![]() | benzyl 2-(N-methylanilino)acetate | 73,100/25mg | >95% | 1,940.0 |
| 04631 | ![]() | Methyleneblue desmethyl acetic acid benzylamide | 69,600/0.1mg | >95% | 1.8 |
| 04627 | ![]() | Azure A bis-acetic acid di-tBu ester chloride | 73,100/2.5mg | >95% | 492.6 |
| 04626 | ![]() | AzureB acetic acid tBu ester chloride | 64,800/0.7mg | >95% | 44.0 |
| 04625 | ![]() | Azure A acetic acid tBu ester chloride | 64,800/0.7mg | >95% | 10.6 |
| 04240 | ![]() | ethyl 4-[[7-(dimethyl-ramda-azanylidene)phenothiazin-3-yl]-methyl-amino]butanoate | 65,400/0.5mg | >90% | 27.1 |
| 04148 | ![]() | 3-[(7-aminophenothiazin-5-ium-3-yl)-(3-sulfopropyl)amino]propane-1-sulfonate(mix isomers) | 69,600/0.1mg | >95% | 3.8 |
ください。きっとお役に立てます。
