


単一構造では下図のようなシャープなクロマト、シンプルなMSスペクトルになります。
高純度を謳っているのにPurityが”out of warranty"とは?・・・3つの事情を考慮しました。
一覧のSCHEM No.をクリックで詳細画面が表示されます。 | SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05993 | ![]() | COOH-PEG20K-COOH | 77,600/0.8mg | <80% | 27.1 |
| 05992 | ![]() | PrCOOH-PEG20K-OPrCOOH | 80,500/5mg | <80% | 0 |
| 00660 | ![]() | COOH-PEG2K-COOH | 87,200/25mg | <80% | 1,550.3 |
| 03109 | ![]() | PrCOOH-PEG2K-OPrCOOH | 85,000/250mg | <80% | 206.8 |
| 00715 | ![]() | COOH-PEG1.4K-COOH | 77,300/25mg | <80% | 2.8 |
| 03071 | ![]() | PrCOOH-PEG1.4K-OPrCOOH | 81,900/250mg | <80% | 0 |
| 03115 | ![]() | PrCOOH-PEG1.4K-OPrCOOH | 84,200/25mg | <80% | 0 |
| 03431 | ![]() | COOH-PEG1K-COOH | 77,300/50mg | <80% | 330.5 |
| 05991 | ![]() | PrCOOH-PEG1K-OPrCOOH | 81,700/500mg | <80% | 0 |
| SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02952 | ![]() | COOH-PEG110-COOH | 80,300/0.2mg | >80% | 0.8 |
| 06030 | ![]() | PrCOOH-PEG108-PrCOOH | 98,000/0.1mg | >90% | 1.5 |
| 08010 | ![]() | COOH-PEG95-COOH | 72,900/2.5mg | >80% | 0 |
| 08009 | ![]() | COOH-PEG94-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 08008 | ![]() | COOH-PEG93-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 08007 | ![]() | COOH-PEG92-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 08006 | ![]() | COOH-PEG91-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 08005 | ![]() | COOH-PEG90-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 08004 | ![]() | COOH-PEG89-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 08003 | ![]() | COOH-PEG88-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 08002 | ![]() | COOH-PEG87-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 08001 | ![]() | COOH-PEG86-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 08000 | ![]() | COOH-PEG85-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 07999 | ![]() | COOH-PEG84-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 07998 | ![]() | COOH-PEG83-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 07997 | ![]() | COOH-PEG82-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 07996 | ![]() | COOH-PEG81-COOH | 66,900/0.4mg | >80% | 0 |
| 07995 | ![]() | COOH-PEG80-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07994 | ![]() | COOH-PEG79-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07993 | ![]() | COOH-PEG78-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07992 | ![]() | COOH-PEG77-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07991 | ![]() | COOH-PEG76-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07990 | ![]() | COOH-PEG75-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07989 | ![]() | COOH-PEG74-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07988 | ![]() | COOH-PEG73-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07987 | ![]() | COOH-PEG72-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07986 | ![]() | COOH-PEG71-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07985 | ![]() | COOH-PEG70-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07984 | ![]() | COOH-PEG69-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07983 | ![]() | COOH-PEG68-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07982 | ![]() | COOH-PEG67-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07981 | ![]() | COOH-PEG66-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07980 | ![]() | COOH-PEG65-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07979 | ![]() | COOH-PEG64-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07978 | ![]() | COOH-PEG63-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07977 | ![]() | COOH-PEG62-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 07976 | ![]() | COOH-PEG61-COOH | 66,900/0.4mg | >90% | 0 |
| 06222 | ![]() | COOH-PEG60-COOH | 66,900/0.2mg | >95% | 0 |
| 06221 | ![]() | COOH-PEG59-COOH | 66,900/0.4mg | >95% | 0 |
| 06220 | ![]() | COOH-PEG58-COOH | 66,900/0.4mg | >95% | 0 |
| 06219 | ![]() | COOH-PEG57-COOH | 66,900/0.4mg | >95% | 0 |
| 06218 | ![]() | COOH-PEG56-COOH | 66,900/0.4mg | >95% | 0 |
| 06217 | ![]() | COOH-PEG55-COOH | 66,900/0.4mg | >95% | 0 |
| 06216 | ![]() | COOH-PEG54-COOH | 66,900/0.4mg | >95% | 0 |
| 06215 | ![]() | COOH-PEG53-COOH | 66,900/0.4mg | >95% | 0 |
| 06214 | ![]() | COOH-PEG52-COOH | 66,900/0.4mg | >95% | 0 |
| 06213 | ![]() | COOH-PEG51-COOH | 66,900/0.4mg | >95% | 0 |
| 06212 | ![]() | COOH-PEG50-COOH | 66,900/0.4mg | >95% | 0 |
| 06211 | ![]() | COOH-PEG49-COOH | 66,900/0.4mg | >95% | 0 |
| 06210 | ![]() | COOH-PEG48-COOH | 66,900/0.4mg | >95% | 0 |
| 04742 | ![]() | COOH-PEG47-COOH | 72,900/5mg | >90% | 30.1 |
| 04741 | ![]() | COOH-PEG46-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04740 | ![]() | COOH-PEG45-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04739 | ![]() | COOH-PEG44-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04738 | ![]() | COOH-PEG43-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04737 | ![]() | COOH-PEG42-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 6.8 |
| 04736 | ![]() | COOH-PEG41-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04735 | ![]() | COOH-PEG40-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04734 | ![]() | COOH-PEG39-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04690 | ![]() | COOH-PEG38-COOH | 72,900/2.5mg | >90% | 11.1 |
| 04689 | ![]() | COOH-PEG37-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04688 | ![]() | COOH-PEG36-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04687 | ![]() | COOH-PEG35-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04686 | ![]() | COOH-PEG34-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04685 | ![]() | COOH-PEG33-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04684 | ![]() | COOH-PEG32-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04683 | ![]() | COOH-PEG31-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 04682 | ![]() | COOH-PEG30-COOH | 72,900/2.5mg | >90% | 0 |
| 02255 | ![]() | COOH-PEG29-COOH | 72,900/2.5mg | >90% | 91.2 |
| 03068 | ![]() | COOH-PEG28-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 03067 | ![]() | COOH-PEG27-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 03106 | ![]() | PrCOOH-PEG27-OPrCOOH | 69,700/7.5mg | >95% | 0 |
| 03066 | ![]() | COOH-PEG26-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 03105 | ![]() | PrCOOH-PEG26-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
| 03065 | ![]() | COOH-PEG25-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 03104 | ![]() | PrCOOH-PEG25-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
| 03103 | ![]() | PrCOOH-PEG24-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
| 03064 | ![]() | COOH-PEG24-COOH | 66,900/0.8mg | >90% | 0 |
| 03063 | ![]() | COOH-PEG23-COOH | 68,900/7.5mg | >90% | 12.7 |
| 03102 | ![]() | PrCOOH-PEG23-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
| 03101 | ![]() | PrCOOH-PEG22-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
| 03062 | ![]() | COOH-PEG22-COOH | 72,900/2.5mg | >90% | 0 |
| 03061 | ![]() | COOH-PEG21-COOH | 72,900/2.5mg | >90% | 78.9 |
| 03100 | ![]() | PrCOOH-PEG21-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
| 03060 | ![]() | COOH-PEG20-COOH | 72,900/5mg | >90% | 0 |
| 03099 | ![]() | PrCOOH-PEG20-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
| 03098 | ![]() | PrCOOH-PEG19-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
| 03059 | ![]() | COOH-PEG19-COOH | 72,900/2.5mg | >90% | 0 |
| 03097 | ![]() | PrCOOH-PEG18-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
| 03058 | ![]() | COOH-PEG18-COOH | 72,900/2.5mg | >90% | 0 |
| 03057 | ![]() | COOH-PEG17-COOH | 72,900/2.5mg | >90% | 0 |
| 03096 | ![]() | PrCOOH-PEG17-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
| 03056 | ![]() | COOH-PEG16-COOH | 72,900/2.5mg | >90% | 0 |
| 03095 | ![]() | PrCOOH-PEG16-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
| 03055 | ![]() | COOH-PEG15-COOH | 72,900/2.5mg | >90% | 0 |
| 03094 | ![]() | PrCOOH-PEG15-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
| 00860 | ![]() | COOH-PEG14-COOH | 72,900/5mg | >90% | 188.7 |
| 03093 | ![]() | PrCOOH-PEG14-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
| 03054 | ![]() | COOH-PEG13-COOH | 72,900/2.5mg | >90% | 0 |
| 03092 | ![]() | PrCOOH-PEG13-OPrCOOH | 74,300/5mg | >95% | 0 |
一覧以外の平均分子量や末端の細かい構造の違いにも対応致します。
お問合せはこちら
または各化合物詳細画面からお願いします。