お問い合わせの際に以下の情報を是非お伝えください。
ラベル位置及びラベル数のご指定がありましたらお願いします。例えば最低2以上、というように記述頂けましたら2以上のラベル数で最も安価に済む構造でご提案いたします。
一般には重水素が最も安価で、核種に関わらずラベル数増加に伴い原料が高額になります。
構造中にキラル炭素が含まれている場合、安定同位体では高額になる可能性があります。分析の標品でご使用される場合は物性が変わらないラセミ体または反対の立体配座も選択肢としてご検討ください。合成費用に大きな差が無い場合はご指定頂いた立体配座で見積いたします。
弊社での合成実績の一部を一覧で下記ご紹介します。在庫ありの化合物では数日で納品可能ですし、ラベル核種、ラベル数を変えた構造にも対応致します。一覧とは全く異なる構造も受託合成・特注合成として対応致します。
下記リストは弊社での合成実績のほんの一部です。秘密保持契約外、または自社開発品のリストをご紹介します。
一覧のSCHEM No.をクリックで詳細画面が表示されます。
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
05077 | ![]() | n-dodecyl-PEG7-OH-D25 | 80,000/5mg | >95% | 0.9 |
05060 | ![]() | Nonylphenol pentaethoxylate-D4 | 55,000/10mg | >90% | 0 |
05171 | ![]() | 4-Nonylphenol diethoxylate-13C2 | 67,700/5mg | >90% | 120.0 |
05059 | ![]() | Nonylphenol diethoxylate-D4 | 55,000/20mg | >90% | 0 |
05058 | ![]() | Nonylphenol monoethoxylate-D4 | 55,000/20mg | >90% | 0 |
05040 | ![]() | Nonylphenol monoethoxylate-13C2 | 70,000/20mg | >90% | 0 |
00505 | ![]() | Octylphenol monoethoxylate-D4 | 95,000/20mg | >90% | 500.0 |
07520 | ![]() | (4-Chloro-phenoxy)-acetic acid D2 | 72,000/5mg | >95% | 0 |
07518 | ![]() | 2,4-DB methyl ester D3 | 72,000/5mg | >95% | 0 |
07517 | ![]() | Dichloroprop methyl ester D3 | 72,000/5mg | >95% | 0 |
07516 | ![]() | 2,4-DB methyl ester D3 | 72,000/5mg | >95% | 0 |
07515 | ![]() | Nitrofen D3 | 72,000/5mg | >95% | 0 |
07514 | ![]() | MCPA D2 | 64,600/5mg | >95% | 0 |
07513 | ![]() | Nonylphenoxy acetic acid D2 | 64,600/5mg | >95% | 0 |
07512 | ![]() | 2,4,5-T D4 | 72,000/5mg | >95% | 0 |
07511 | ![]() | 2,4-DB D3 | 72,000/5mg | >95% | 0 |
07510 | ![]() | Dichloroprop racemate D3 | 72,000/5mg | >95% | 0 |
07118 | ![]() | 2,4-Dichlorophenol 1-glucuronide-D3 | 64,600/0.5mg | >95% | 0 |
06849 | ![]() | 2,4-PA-methylester-d5 | 65,000/5mg | >95% | 0 |
06848 | ![]() | 2,4-PA-d5 | 65,000/5mg | >95% | 12.6 |
05907 | ![]() | Doxycycline 13CD3 | 64,600/0.2mg | >80% | 4.6 |
05856 | ![]() | 2-((3-(benzyloxy)-3-oxopropoxy)carbonyl)benzoic-3,4,5,6-d4 acid | 64,600/0.1mg | >95% | 86.0 |
05662 | ![]() | methyl ethanimidate D3 hydrochloride | 64,600/75mg | >95% | 2,821.9 |
05495 | ![]() | 2-(benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)phenol 13C6 | 63,100/0.6mg | >95% | 50.8 |
05491 | ![]() | 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)-6-[(E)-(2-nitrophenyl)azo]phenol 13C6 | 65,200/7.5mg | >95% | 359.1 |
05489 | ![]() | 4-nitro-acetanilide 13C6 | inquire | >95% | 121.5 |
05425 | ![]() | Pilsicainide.HCl D6 | 70,700/0.1mg | >95% | 64.0 |
05349 | ![]() | propetamphos D3 | 70,700/0.1mg | >95% | 115.9 |
05314 | ![]() | p-n-Dodecylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt 13C6 | inquire | >95% | 5.8 |
05306 | ![]() | [13C]6dodecylbenzene | 64,000/0.2mg | >95% | 218.0 |
05288 | ![]() | Dinotefuran-D3 | 98,000/10mg | >95% | 37.6 |
05254 | ![]() | erythromycin-13CD3 | inquire | >95% | 172.1 |
05253 | ![]() | tylosine-13CD3 | inquire | >95% | 40.2 |
05080 | ![]() | Diphenyl methyl arsine oxide-13C12 | 98,000/10mg | >95% | 0 |
05079 | ![]() | 4-Chlorophenoxyacetic acid-D6 | 45,000/10mg | >95% | 0 |
05076 | ![]() | 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone-D3 | 45,000/10mg | >95% | 0 |
05074 | ![]() | Tetrachlorobisphenol A -13C3 | 75,000/10mg | >95% | 0 |
05065 | ![]() | Ethofenprox-D5 | 98,000/20mg | >95% | 0 |
05063 | ![]() | Octylphenol monoethoxy acetic acid-D4 | 80,000/10mg | >90% | 0 |
05057 | ![]() | Amitrole-13C1 | 35,000/10mg | >95% | 0 |
05056 | ![]() | Molinate-D12 | 80,000/10mg | >95% | 0 |
05055 | ![]() | Dimethyltin dichloride-D6 | 60,000/20mg | >95% | 0 |
05054 | ![]() | Di-n-octyltin dichloride-D34 | 80,000/20mg | >95% | 0 |
05053 | ![]() | Diethofencarb-D7 | 78,000/20mg | >95% | 0 |
05052 | ![]() | Carbaryl-D7 | 55,000/20mg | >95% | 0 |
05049 | ![]() | Imazalil-D5 | 75,000/20mg | >95% | 0 |
05048 | ![]() | Bentazone-D7 | 88,000/20mg | >95% | 0 |
05047 | ![]() | Isoprothiolane-D4 | 55,000/20mg | >95% | 0 |
05046 | ![]() | Esfenvarerate-D7 | 128,000/20mg | >95% | 0 |
05045 | ![]() | Triphenyl phosphate-D15 | 50,000/20mg | >95% | 0 |
05044 | ![]() | Triethyl phosphate-D15 | 50,000/20mg | >95% | 0 |
05043 | ![]() | Tris(3-isopropylphenyl)phosphate-D33 | 60,000/20mg | >95% | 0 |
05042 | ![]() | Tris(2-ethylhexyl)phosphate-D51 | 70,000/20mg | >95% | 0 |
05041 | ![]() | Ethinylestradiol-D2,13C2 | 150,000/10mg | >95% | 0 |
05039 | ![]() | 17beta-Estradiol-13C4 | 150,000/10mg | >95% | 0 |
05034 | ![]() | Zincpyrithione-D8 | 96,000/0.1mg | >95% | 0 |
05033 | ![]() | Ampicillin-D5 | 77,000/10mg | >95% | 0 |
05029 | ![]() | 4-Nitrotoluene-D7 | 70,000/20mg | >95% | 0 |
05028 | ![]() | Bisphenol A-13C3 | 55,000/50mg | >95% | 0 |
05027 | ![]() | Butyltin trichloride-D9 | 80,000/20mg | >95% | 0 |
05026 | ![]() | Dibutyltin dichloride-D18 | 80,000/20mg | >95% | 0 |
05025 | ![]() | Tributyltin chloride-D27 | 80,000/20mg | >95% | 0 |
05024 | ![]() | Tetrabutyltin-D36 | 80,000/20mg | >95% | 0 |
05023 | ![]() | Phenyltin trichloride-D5 | 70,000/50mg | >95% | 0 |
05022 | ![]() | Diphenyltin dichloride-D10 | 45,000/20mg | >95% | 0 |
05021 | ![]() | Triphenyltin chloride-D15 | 45,000/20mg | >95% | 0 |
05020 | ![]() | Tris(2-chloroethyl)phosphate-D12 | 65,000/20mg | >95% | 0 |
05018 | ![]() | Tri-p-cresyl phosphate-D21 | 85,000/20mg | >95% | 0 |
05017 | ![]() | Tributyl phosphate-D27 | 55,000/50mg | >95% | 0 |
05016 | ![]() | Bumetrizole-D3 | 70,700/0.1mg | >95% | 0 |
05014 | ![]() | Nitrofurazone-D3 | 150,000/10mg | >95% | 0 |
05012 | ![]() | Progesteron-13C3 | 250,000/5mg | >95% | 0 |
05011 | ![]() | Enrofloxacin-D8 | 80,000/10mg | >95% | 0 |
04981 | ![]() | Nitenpyram-D3 | inquire | >95% | 41.0 |
04925 | ![]() | Thiuram-D12 | 64,600/10mg | >95% | 160.0 |
04825 | ![]() | 2-(dodecyloxy)acetic acid D25 | 67,300/0.5mg | >95% | 6.5 |
04780 | ![]() | tBu-Dodecylalcohol-D25-acetate | 64,600/0.5mg | >95% | 0 |
04222 | ![]() | 5,10,15-tris(4-hydroxyphenyl)-20-phenylporphyrin-d5 | 63,100/0.6mg | >80% | 117.3 |
04221 | ![]() | 5,10-Bis(4-hydroxyphenyl)-15,20-diphenylporphyrin-d10 | 63,100/0.6mg | >80% | 197.7 |
04220 | ![]() | 5,15-Bis(4-hydroxyphenyl)-10,20-diphenylporphyrin-d10 | 63,100/0.6mg | >80% | 174.7 |
04219 | ![]() | 5-(4-hydroxyphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin-d15 | 66,300/2.5mg | >80% | 420.1 |
04218 | ![]() | 5,10,15,20-tetraphenylporphine-d20 | 66,300/2.5mg | >80% | 205.2 |
04101 | ![]() | 1-isobutoxy-3-pyrrolidin-1-yl-propan-2-ol | 65,200/7.5mg | >95% | 60.0 |
02487 | ![]() | Leuco Malachite green-D5 | 35,000/10mg | >95% | 960.0 |
02419 | ![]() | Boc-L-Lys-OH, 13C6 | 64,000/0.2mg | >90% | 0 |
02418 | ![]() | Boc-L-Lys(Z)-OH, 13C6 | 64,000/0.2mg | >90% | 0 |
02409 | ![]() | H-L-Lys(Z)-OH, 13C6 | 63,100/0.6mg | >90% | 10.0 |
01784 | ![]() | PerhydroxyPillar[6]arene-d12 | 63,100/0.6mg | >90% | 280.0 |
01769 | ![]() | DicyclohexylmethoxyPillar[6]arene-d12 | 66,300/2.5mg | >90% | 50.0 |
01758 | ![]() | Acetophenone 13C2 | inquire | <80% | 0 |
01754 | ![]() | Enrofloxacin-d8 | 80,000/10mg | >95% | 797.0 |
01678 | ![]() | PerhydroxyPillar[5]arene-d10 | 66,300/2.5mg | >90% | 1,529.0 |
01676 | ![]() | DimethoxyPillar[5]arene-d10 | 65,200/7.5mg | >90% | 500.0 |
01403 | ![]() | 1,8-octanediamine d4 | 64,000/0.2mg | >95% | 1.0 |
01311 | ![]() | 2-Methyl-cyclohexanone-d3 | 65,200/7.5mg | >90% | 223.0 |
01182 | ![]() | Methylarsonic acid-d3 | 80,700/10mg | >95% | 5,800.0 |
01117 | ![]() | Nitrofurazone-d3 | 150,000/10mg | >95% | 2.5 |
01116 | ![]() | Furazolidone-D3 | 85,000/10mg | >95% | 5.0 |
01114 | ![]() | Nitrofurantoin-D3 | 85,000/10mg | >95% | 5.5 |
01059 | ![]() | Dimethylarsinic acid-13C2 | 130,000/10mg | >95% | 262.0 |
01058 | ![]() | Dimethylarsinic acid-d3 | inquire | >80% | 54.0 |
01055 | ![]() | [1,3,5]triazinane-2,4,6-trione-13C3 | 55,000/10mg | >95% | 247.1 |
00914 | ![]() | Diphenylarsinic acid-13C12 | 98,000/10mg | >95% | 348.1 |
00896 | ![]() | [1,3,5]triazine-2,4,6-triamine-15N3 | 95,000/10mg | >95% | 363.2 |
00799 | ![]() | Chlorpromazine-D6 | 82,000/10mg | >95% | 455.7 |
00793 | ![]() | Thymol-D7 | 85,000/10mg | >95% | 1,718.1 |
00780 | ![]() | Leuco Crystal Violet-D4 | 35,000/10mg | >95% | 1,163.0 |
00763 | ![]() | Crotamiton-D7 | 65,000/10mg | >95% | 220.0 |
00738 | ![]() | N-Phenyl-acetamide d5 | 65,600/25mg | >90% | 160.0 |
00735 | ![]() | Sulfadimidine-D4 | 65,000/10mg | >95% | 300.7 |
00710 | ![]() | Phenyldimethylarsineoxide-13C6 | 120,000/10mg | >95% | 7.0 |
00689 | ![]() | Methylene blue-D6 | inquire | >95% | 7.0 |
00651 | ![]() | 4-Amino-N-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-benzenesulfonamide-d4 | 68,000/10mg | >95% | 817.0 |
00649 | ![]() | Leuco Malachite green-D6 | 35,000/10mg | >95% | 18,313.0 |
00624 | ![]() | Malachite green oxalate-D5 | 35,000/10mg | >95% | 1,455.0 |
00622 | ![]() | Phenylmethyl arsinic acid-D3 | 55,000/10mg | >95% | 130.0 |
00592 | ![]() | 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone-d3 | 64,600/75mg | >95% | 1,040.0 |
00585 | ![]() | Bis(diphenylarsine)oxide-13C24 | 98,000/10mg | >95% | 5.0 |
00529 | ![]() | Isofenphos-D6 | 98,000/20mg | >95% | 500.0 |
00525 | ![]() | Isofenphos oxon-D6 | 98,000/20mg | >95% | 213.3 |
00073 | ![]() | Tetraphenyltin-D20 | 45,000/20mg | >95% | 4,000.0 |
一覧はこれまでの弊社での合成実績の一部です。一覧にないあらゆる構造に特注合成・受託合成として対応致します。
お問合せはこちらまたは各化合物詳細画面からお願いします。