Compound search:Set keywords and then click SEARCH.
お問い合わせの際に以下の情報を是非お伝えください。
ラベル位置及びラベル数のご指定がありましたらお願いします。例えば最低2以上、というように記述頂けましたら2以上のラベル数で最も安価に済む構造でご提案いたします。
一般には重水素が最も安価で、核種に関わらずラベル数増加に伴い原料が高額になります。
構造中にキラル炭素が含まれている場合、安定同位体では高額になる可能性があります。分析の標品でご使用される場合はラセミ体も選択肢としてご検討ください。合成費用に大きな差が無い場合はご指定頂いた構造で見積いたします。
弊社での合成実績の一部を一覧で下記ご紹介します。在庫ありの化合物では数日で納品可能ですし、ラベル核種、ラベル数を変えた構造にも対応致します。一覧とは全く異なる構造も受託合成・特注合成として対応致します。
下記リストは弊社での合成実績のほんの一部です。秘密保持契約外、または自社開発品のリストをご紹介します。
一覧のSCHEM No.をクリックで詳細画面が表示されます。
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Mol. Formula | Purity |
---|---|---|---|---|
00073 | ![]() | Tetraphenyltin-D20 | C24D20Sn | >95% |
00505 | ![]() | Octylphenol monoethoxylate-D4 | C16H22D4O2 | >90% |
00525 | ![]() | Isofenphos oxon-D6 | C15H18D6NO5P | >95% |
00529 | ![]() | Isofenphos-D6 | C15H18D6NO4PS | >95% |
00585 | ![]() | Bis(diphenylarsine)oxide-13C24 | [13C]24H20As2O | >95% |
00592 | ![]() | 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone-d3 | C13H7D3O5 | >95% |
00622 | ![]() | Phenylmethyl arsinic acid-D3 | C7H6D3AsO2 | >95% |
00624 | ![]() | Malachite green oxalate-D5 | C25H21D5N2O4 | >95% |
00649 | ![]() | Leuco Malachite green-D6 | C23H20D6N2 | >95% |
00651 | ![]() | 4-Amino-N-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-benzenesulfonamide-d4 | C10H7D4N3O3S | >95% |
00689 | ![]() | Methylene blue-D6 | C16H12D6ClN3S | >95% |
00710 | ![]() | Phenyldimethylarsineoxide-13C6 | [13C]6C2H11AsO | >95% |
00735 | ![]() | Sulfadimidine-D4 | C12H10D4N4O2S | >95% |
00738 | ![]() | N-Phenyl-acetamide d5 | C8H4D5NO | >90% |
00763 | ![]() | Crotamiton-D7 | C13H10D7NO | >95% |
00780 | ![]() | Leuco Crystal Violet-D4 | C25D4H27N3 | >95% |
00793 | ![]() | Thymol-D7 | C10H7D7O | >95% |
00799 | ![]() | Chlorpromazine-D6 | C17H13D6ClN2S | >95% |
00896 | ![]() | [1,3,5]triazine-2,4,6-triamine-15N3 | C3H6[15N]3N3 | >95% |
00914 | ![]() | Diphenylarsinic acid-13C12 | [13C]12H11AsO2 | >95% |
01001 | ![]() | Patulin-13C3 | [13C]3C4H6O4 | >95% |
01055 | ![]() | [1,3,5]triazinane-2,4,6-trione-13C3 | [13C]3H3N3O3 | >95% |
01058 | ![]() | Dimethylarsinic acid-d3 | C2HD6AsO2 | >80% |
01059 | ![]() | Dimethylarsinic acid-13C2 | [13C]2H7AsO2 | >95% |
01114 | ![]() | Nitrofurantoin-D3 | C8H3D3N4O5 | >95% |
01116 | ![]() | Furazolidone-D3 | C8H4D3N3O5 | >95% |
01182 | ![]() | Methylarsonic acid-d3 | CH2AsO3D3 | >95% |
01311 | ![]() | 2-Methyl-cyclohexanone-d3 | C7H9OD3 | >90% |
01403 | ![]() | 1,8-octanediamine d4 | C8H16D4N2 | >95% |
01676 | ![]() | DimethoxyPillar[5]arene-d10 | C45H40D10O10 | >90% |
01678 | ![]() | PerhydroxyPillar[5]arene-d10 | C35H20D10O10 | >90% |
01754 | ![]() | Enrofloxacin-d8 | C19H15D8FIN3O3 | >95% |
01758 | ![]() | Acetophenone 13C2 | [13C]2C6H8O | <80% |
01769 | ![]() | DicyclohexylmethoxyPillar[6]arene-d12 | C126H168D12O12 | >90% |
01784 | ![]() | PerhydroxyPillar[6]arene-d12 | C42H24D12O12 | >90% |
02409 | ![]() | H-L-Lys(Z)-OH, 13C6 | [13C]6C8H20N2O4 | >90% |
02418 | ![]() | Boc-L-Lys(Z)-OH, 13C6 | [13C]6C13H28N2O6 | >90% |
02419 | ![]() | Boc-L-Lys-OH, 13C6 | [13C]6C5H22N2O4 | >90% |
02487 | ![]() | Leuco Malachite green-D5 | C23H21N2D5 | >95% |
04101 | ![]() | 1-isobutoxy-3-pyrrolidin-1-yl-propan-2-ol | C11D9H14NO2 | >95% |
04218 | ![]() | 5,10,15,20-tetraphenylporphine-d20 | C44D20H10N4 | >80% |
04219 | ![]() | 5-(4-hydroxyphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin-d15 | C44D15H15N4O | >80% |
04220 | ![]() | 5,15-Bis(4-hydroxyphenyl)-10,20-diphenylporphyrin-d10 | C44D10H20N4O2 | >80% |
04221 | ![]() | 5,10-Bis(4-hydroxyphenyl)-15,20-diphenylporphyrin-d10 | C44D10H20N4O2 | >80% |
04222 | ![]() | 5,10,15-tris(4-hydroxyphenyl)-20-phenylporphyrin-d5 | C44D5H25N4O3 | >80% |
04780 | ![]() | tBu-Dodecylalcohol-D25-acetate | C18H11D25O3 | >95% |
04825 | ![]() | 2-(dodecyloxy)acetic acid D25 | C14H3D25O3 | >95% |
04925 | ![]() | Thiuram-D12 | C6D12N2S4 | >95% |
04981 | ![]() | Nitenpyram-D3 | C11H12D3ClN4O2 | >95% |
05011 | ![]() | Enrofloxacin-D8 | C19H14D8FN3O3 | >95% |
05012 | ![]() | Progesteron-13C3 | [13C]3C18H30O2 | >95% |
05014 | ![]() | Nitrofurazone-D3 | C6D3H3N4O4 | >95% |
05016 | ![]() | Bumetrizole-D3 | C17H15D3ClN3O | >95% |
05017 | ![]() | Tributyl phosphate-D27 | C12D27OP | >95% |
05018 | ![]() | Tri-p-cresyl phosphate-D21 | C21D21O4P | >95% |
05020 | ![]() | Tris(2-chloroethyl)phosphate-D12 | C6Cl3D12O4P | >95% |
05021 | ![]() | Triphenyltin chloride-D15 | C18ClD15Sn | >95% |
05022 | ![]() | Diphenyltin dichloride-D10 | C12Cl2D10Sn | >95% |
05023 | ![]() | Phenyltin trichloride-D5 | C6Cl3D5Sn | >95% |
05024 | ![]() | Tetrabutyltin-D36 | C16D36Sn | >95% |
05025 | ![]() | Tributyltin chloride-D27 | C12ClD27Sn | >95% |
05026 | ![]() | Dibutyltin dichloride-D18 | C8Cl2D18Sn | >95% |
05027 | ![]() | Butyltin trichloride-D9 | C4Cl3D9Sn | >95% |
05028 | ![]() | Bisphenol A-13C3 | [13C]3C12H16O2 | >95% |
05029 | ![]() | 4-Nitrotoluene-D7 | C7D7NO2 | >95% |
05033 | ![]() | Ampicillin-D5 | C16H14D5N3O4S | >95% |
05034 | ![]() | Zincpyrithione-D8 | C10D8N2O2S2Zn | >95% |
05039 | ![]() | 17beta-Estradiol-13C4 | [13C]4C14H24O2 | >95% |
05040 | ![]() | Nonylphenol monoethoxylate-13C2 | [13C]2C15H28O2 | >90% |
05041 | ![]() | Ethinylestradiol-D2,13C2 | [13C]2C18H22D2O2 | >95% |
05042 | ![]() | Tris(2-ethylhexyl)phosphate-D51 | C24D51O4P | >95% |
05043 | ![]() | Tris(3-isopropylphenyl)phosphate-D33 | C27D33O4P | >95% |
05044 | ![]() | Triethyl phosphate-D15 | C6D15O4P | >95% |
05045 | ![]() | Triphenyl phosphate-D15 | C18D15O4P | >95% |
05046 | ![]() | Esfenvarerate-D7 | C25H15ClD7NO3 | >95% |
05047 | ![]() | Isoprothiolane-D4 | C12H14D4O4S2 | >95% |
05048 | ![]() | Bentazone-D7 | C10H5D7N2O3S | >95% |
05049 | ![]() | Imazalil-D5 | C14H9Cl2D5N2O | >95% |
05052 | ![]() | Carbaryl-D7 | C12H4D7NO2 | >95% |
05053 | ![]() | Diethofencarb-D7 | C14H21NO4 | >95% |
05054 | ![]() | Di-n-octyltin dichloride-D34 | C16Cl2D34Sn | >95% |
05055 | ![]() | Dimethyltin dichloride-D6 | C2Cl2D6DSn | >95% |
05056 | ![]() | Molinate-D12 | C9H5D12NOS | >95% |
05057 | ![]() | Amitrole-13C1 | [13C]CH4N4 | >95% |
05058 | ![]() | Nonylphenol monoethoxylate-D4 | C17H24D4O2 | >90% |
05059 | ![]() | Nonylphenol diethoxylate-D4 | C19H28D4O3 | >90% |
05060 | ![]() | Nonylphenol pentaethoxylate-D4 | C25H40D4O6 | >90% |
05063 | ![]() | Octylphenol monoethoxy acetic acid-D4 | C18H24D4O4 | >90% |
05065 | ![]() | Ethofenprox-D5 | C25H23D5O3 | >95% |
05074 | ![]() | Tetrachlorobisphenol A -13C3 | [13C]3C12H12Cl4O2 | >95% |
05076 | ![]() | 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone-D3 | C13H7D3O5 | >95% |
05077 | ![]() | n-dodecyl-PEG7-OH-D25 | C26H29D25O8 | >95% |
05079 | ![]() | 4-Chlorophenoxyacetic acid-D6 | C8D7ClO3 | >95% |
05080 | ![]() | Diphenyl methyl arsine oxide-13C12 | [13C]12CH13AsO | >95% |
05171 | ![]() | 4-Nonylphenol diethoxylate-13C2 | [13C]2C17H32O3 | >90% |
05253 | ![]() | tylosine-13CD3 | [13C]C47H78D3NO17 | >95% |
05254 | ![]() | erythromycin-13CD3 | [13C]C36H64D3NO13 | >95% |
05288 | ![]() | Dinotefuran-D3 | C7H11D3N4O3 | >95% |
05306 | ![]() | [13C]6dodecylbenzene | [13C]6C12H30 | >95% |
05314 | ![]() | p-n-Dodecylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt 13C6 | [13C]6C12H29NaO3S | >95% |
一覧はこれまでの弊社での合成実績の一部です。一覧にないあらゆる構造に特注合成・受託合成として対応致します。
お問合せはこちらまたは各化合物詳細画面からお願いします。