枝分かれ(Branch)コア構造としてリジンが多く使われています。弊社ではPEG合成の応用として種々の官能基、リンカー長さの枝分かれ構造を合成しています。
一覧にない構造でもご希望のリンカー、各官能基に対応致します。
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
01532 | ![]() | Glycerol(Trt)(N3-PEG3)[-O-PEG4-]Glycerol(Trt)(N3-PEG3) | 69,600/0.1mg | >95% | 8.2 |
03190 | ![]() | Glycerol(Trt)2[Tos] | 64,800/5mg | >95% | 30.4 |
02991 | ![]() | Glycerol(Trt-PEG3)(N3-PEG3)[-PEG2-O-]Glycerol(Trt-PEG3)(N3-PEG3) | 69,600/0.1mg | >95% | 3.5 |
08621 | ![]() | Glycerol(NH2-PEG3)(Trt-PEG4)[Trt-PEG4] | 69,600/5mg | >95% | 30.3 |
04089 | ![]() | Glycerol(N3-PEG4)3 | 67,500/5mg | >95% | 106.8 |
03952 | ![]() | Glycerol(N3-PEG4)2[TrtNH-PEG4] | 65,400/0.5mg | >95% | 6.7 |
02995 | ![]() | Glycerol(N3-PEG3)[Tos-PEG5](OH) | 66,500/0.4mg | >95% | 0 |
02989 | ![]() | Glycerol(Trt)(N3-PEG3)[Tos-PEG5] | 66,500/0.4mg | >95% | 0 |
00263 | ![]() | Glycerol(Trt)(NH2-PEG4)[NH2-PEG4] | 71,600/2.5mg | >95% | 6.5 |
03851 | ![]() | Glycerol(N3-PEG3)(acetal)(-PEG8-acetal-)Glycerol(N3-PEG3) | 109,000/0.1mg | >95% | 3.9 |
02200 | ![]() | Glycerol(N3-PEG3)[Tos-PEG4](OH) | 69,600/0.1mg | >95% | 4.7 |
02990 | ![]() | Glycerol(Trt-PEG3)(N3-PEG3)[Tos-PEG3] | 69,600/0.1mg | >95% | 0 |
02141 | ![]() | Glycerol(N3-PEG3)(OH-PEG3)[OH-PEG3] | 74,300/2.5mg | >95% | 0 |
00258 | ![]() | Glycerol(NH2-PEG3)3 | 74,300/2.5mg | >95% | 5.3 |
08608 | ![]() | Glycerol(BocNH-PEG5)(NH2-PEG3)[CH2COOH] | 69,200/0.4mg | >95% | 0.4 |
08585 | ![]() | Glycerol(BocNH-PEG5)(N3-PEG3)[CH2COOH] | 69,200/0.4mg | >95% | 0 |
02992 | ![]() | Glycerol[Tos-PEG5](OH)2 | 64,800/5mg | >95% | 0 |
00074 | ![]() | Glycerol(N3-PEG3)3 | 73,500/25mg | >95% | 158.1 |
08710 | ![]() | Glycerol(Trt)(N3-PEG3)[BocNH-PEG2] | 73,100/2.5mg | >95% | 0 |
08641 | ![]() | Glycerol(Trt)2[N3-PEG4] | 65,700/7.5mg | >95% | 8.3 |
08620 | ![]() | Glycerol(BocNH-PEG2)(NH2-PEG3)[BocNH-PEG2] | 75,800/2.5mg | >95% | 5.3 |
08619 | ![]() | Glycerol(BocNH-PEG2)(NH2-PEG3)[CH2COOtBu] | 69,700/2.5mg | >95% | 9.7 |
03944 | ![]() | Glycerol([Trt-PEG3](DMT)(OH) | 65,700/7.5mg | >95% | 28.3 |
03248 | ![]() | Glycerol(N3-PEG4)(OH)2 | 74,300/2.5mg | >95% | 30.0 |
03137 | ![]() | Glycerol(Trt)2[OH-PEG4] | 67,100/25mg | >95% | 162.0 |
02228 | ![]() | Triglycerol(2:N3-PEG3)(1,1,3,3,:OH)4 | 74,300/2.5mg | >95% | 42.9 |
00351 | ![]() | Glycerol(Trt)2[DMT-PEG4] | 67,100/2.5mg | >95% | 24.9 |
00290 | ![]() | Glycerol [Trt-PEG4](OH)2 | 73,100/25mg | >95% | 136.0 |
00289 | ![]() | Glycerol[N3-PEG4](OH)2 | 72,300/2.5mg | >95% | 29.4 |
00087 | ![]() | Glycerol(N3-PEG4)(ketal) | 73,500/25mg | >95% | 0 |
08577 | ![]() | Glycerol(Trt-PEG4)(N3-PEG3)(OH) | 67,100/2.5mg | >95% | 39.5 |
03947 | ![]() | Glycerol(Trt)(DMT)[Tos-PEG3] | 64,800/5mg | >95% | 62.6 |
03829 | ![]() | Glycerol(N3-PEG3)(ketal) | 66,900/10mg | >95% | 208.0 |
01092 | ![]() | Glycerol(N3-PEG3)(OH)[OH] | 67,500/5mg | >95% | 16.6 |
00272 | ![]() | Triglycerol(NH2-PEG4)3 | 74,300/2.5mg | >95% | 26.8 |
00261 | ![]() | Glycerol(N3-PEG3)2[OH] | 66,200/2.5mg | >95% | 24.5 |
08564 | ![]() | Glycerol(N3-PEG3)(BocNH-PEG2)(OH) | 67,100/2.5mg | >95% | 2.5 |
02225 | ![]() | Glycerol(Trt)(DMT)[OH] | 64,200/50mg | >95% | 1,071.0 |
02118 | ![]() | Glycerol(Trt)2[OH] | 63,600/500mg | >95% | 2,497.5 |
01101 | ![]() | Glycerol(Trt)(OH)[OH] | 63,600/500mg | >95% | 1,808.7 |
00631 | ![]() | Glycerol(Tos)(ketal) | 69,400/2500mg | >95% | 7,882.0 |
00132 | ![]() | Glycerol(Tos)3 | 69,600/50mg | >95% | 223.3 |
00086 | ![]() | Glycerol(DMT)(OH)[OH] | 64,200/50mg | >95% | 232.5 |
00085 | ![]() | Glycerol (DMT)2[OH] | 69,400/2500mg | >95% | 2,288.3 |
08576 | ![]() | Glycerol(Trt)(DMT)[N3-PEG1K] | 69,600/5mg | >95% | 0 |
05942 | ![]() | Glycerol 1,3-DiTos | 69,600/50mg | >90% | 1,757.9 |
04967 | ![]() | Glycerol(Trt)2[Bz] | 67,100/25mg | >95% | 130.0 |
04927 | ![]() | 2-mono-Bz-glycerol | 69,600/0.1mg | >95% | 0.1 |
04230 | ![]() | Glycerol mono 1-Tos | inquire | >95% | 2,390.8 |
04202 | ![]() | 1-mono-Bz-glycerol | inquire | >95% | 273.3 |
03505 | ![]() | Glycerol(Trt)(Palmitoyl)[Palmitoyl} | 64,200/50mg | >95% | 54.6 |
03486 | ![]() | Glycerol(Trt)(DMT)[linolate] | 64,800/5mg | >95% | 8.8 |
03485 | ![]() | Glycerol(Trt)(Pal)[OH] | 64,200/50mg | >95% | 93.9 |
01226 | ![]() | (3-chloro-2-hexadecanoyloxy-propyl) hexadecanoate | 64,200/50mg | >95% | 1,325.0 |
リスト以外の構造にも対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。合成法が確立できていますので1~2週間程度、同レベル価格帯で合成が可能です。