| Mono-6-NH2 | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | 29556-37-4 | 02840 | >95% | 73,500/25mg |
| β | 29390-67-8 | 03351 | >95% | 66,900/50mg | |
| γ | 118275-08-4 | 03526 | >95% | 73,500/25mg | |
| Mono-2-NH2 | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | 1027641-81-1 | 03413 | >95% | 73,500/25mg |
| β | 134308-79-5 | 03600 | >95% | 73,500/25mg | |
| γ | 1027641-82-2 | 02432 | >95% | 73,500/25mg | |
| Mono-6-N3 | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | 33057-59-9 | 02839 | >95% | 73,500/25mg |
| β | 98169-85-8 | 03350 | >95% | 64,200/50mg | |
| γ | 120424-80-8 | 03559 | >95% | 70,800/25mg | |
| Mono-2-N3 | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | 2243882-09-7 | 03412 | >95% | 70,800/25mg |
| β | 138141-80-7 | 03599 | >95% | 73,500/25mg | |
| γ | 1353192-88-7 | 02420 | >95% | 70,800/25mg | |
| Mono-6-SH | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | 94827-11-9 | 04938 | >90% | 64,800/5mg |
| β | 81644-55-5 | 04876 | >90% | 64,800/5mg | |
| γ | 95983-79-2 | 04939 | >90% | 67,500/5mg | |
| Mono-6-succinic | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | 742694-89-9 | 05209 | >90% | 74,300/2.5mg |
| β | |||||
| γ | 159162-90-0 | 05214 | >80% | 71,600/2.5mg | |
| Mono-6-O-Tos | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | 32860-56-3 | 02823 | >95% | 64,200/50mg |
| β | 67217-55-4 | 02893 | >95% | 64,200/50mg | |
| γ | 97227-33-3 | 02933 | >95% | 64,200/50mg | |
| Mono-2-O-Tos | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | 93184-10-2 | 03376 | >95% | 64,200/50mg |
| β | 84216-71-7 | 03598 | >95% | 64,200/50mg | |
| γ | 97227-32-2 | 03601 | >95% | 64,200/50mg | |
| Bis-2-O-Tos | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Mixture of regioisomers. |
α | -- | 02450 | >90% | 64,800/5mg |
| β | -- | 03633 | >90% | 64,800/5mg | |
| γ | -- | 02451 | >90% | 64,800/5mg | |
| Mono-6-(NH2-C2-NH) | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | 84614-74-4 | 05210 | >90% | 73,500/25mg |
| β | 60984-63-6 | 04983 | >90% | 73,500/25mg | |
| γ | 169624-72-0 | 05215 | >90% | 73,500/25mg | |
| Mono-6-(NH2-C3-NH) | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | 131991-57-6 | 05211 | >90% | 73,500/25mg |
| β | 131991-59-8 | 03152 | >90% | 73,500/25mg | |
| γ | 1251555-28-8 | 05216 | >90% | 73,500/25mg | |
| Mono-6-(NH2-C4-NH) | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | 131991-56-5 | 05212 | >90% | 73,500/25mg |
| β | 131991-60-1 | 03153 | >90% | 73,500/25mg | |
| γ | 873222-05-0 | 05217 | >90% | 73,500/25mg | |
| Mono-6-(NH2-PEG3-NH) | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | -- | 05406 | >90% | 73,500/25mg |
| β | 93296-00-5 | 03156 | >90% | 73,500/25mg | |
| γ | -- | 05407 | >90% | 73,500/25mg | |
| Mono-2-(NH2-C2-NH) | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | -- | 02459 | >90% | 73,500/25mg |
| β | 155635-16-8 | 02463 | >90% | 73,500/25mg | |
| γ | -- | 02649 | >90% | 73,500/25mg | |
| Mono-2-(NH2-C3-NH) | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | -- | 02460 | >90% | 73,500/25mg |
| β | 186425-42-3 | 02464 | >90% | 73,500/25mg | |
| γ | -- | 02650 | >90% | 73,500/25mg | |
| Mono-2-(NH2-C4-NH) | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | -- | 02461 | >90% | 73,500/25mg |
| β | 186425-43-4 | 02473 | >90% | 73,500/25mg | |
| γ | -- | 02704 | >90% | 73,500/25mg | |
| Mono-6-Pyridinium(-OTos) | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | -- | 05240 | >90% | 70,800/25mg |
| β | 849599-69-5 | 04893 | >90% | 70,800/25mg | |
| γ | 849693-58-9 | 05241 | >90% | 70,800/25mg | |
| Mono-6-(1-Me-imidazolium)(-OTos) | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | -- | 05242 | >90% | 70,800/25mg |
| β | 849599-46-8 | 05243 | >90% | 70,800/25mg | |
| γ | 951316-64-6 | 05244 | >90% | 70,800/25mg | |
| Mono-6-(1-nBu-imidazolium)(-OTos) | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | -- | 05245 | >90% | 70,800/25mg |
| β | 849599-49-1 | 05246 | >90% | 70,800/25mg | |
| γ | -- | 05247 | >90% | 73,500/25mg | |
各種リンカーを介して末端に官能基を配したシクロデキストリンです。ポリエチレングリコール(PEG、PEO)リンカーは分子量分布のない超高純度品を用いているため実験の再現性を向上させます。ご希望のリンカー長・末端構造のシクロデキストリン誘導体を合成可能です。
| Structure | R | PEG Length | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
β | NH2 | n=2 | -- | 01201 | >90% | 69,700/2.5mg |
| α | N3 | n=2 | -- | 03748 | >95% | 68,900/5mg | |
| β | n=2 | -- | 00931 | <80% | 68,900/5mg | ||
| n=5 | -- | 01240 | <80% | 79,500/0.1mg | |||
| n=8 | -- | 03850 | >95% | 79,500/0.1mg | |||
| γ | n=2 | -- | 01037 | <80% | 66,200/2.5mg | ||
| α | OH | n=2 | -- | 03170 | >95% | 68,900/2.5mg | |
| Trityl(TRT) | n=2 | -- | 00538 | >80% | 76,800/0.1mg | ||
| Structure | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
β | 1417033-92-1 | 05474 | >90% | 68,100/0.5mg |
![]() |
β | -- | 05475 | >90% | 68,100/0.5mg |
![]() |
β | -- | 05486 | >90% | 65,400/0.5mg |
![]() |
β | -- | 05487 | >90% | 65,400/0.5mg |
バイオイメージングや環境分析で使われる蛍光色素で標識したシクロデキストリン誘導体です。リンカーを介した色素の結合も実績があります。
| p-Methyl Red | CD | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | 109705-66-0 | 05357 | >90% | 68,900/0.2mg |
| β | 189098-98-4 | 05358 | >90% | 68,900/0.2mg | |
| γ | -- | 05359 | >90% | 68,900/0.2mg |
| Dansyl | CD | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
β | 160507-64-2 | 05181 | >90% | 65,400/0.5mg |
| Structure | Dye | Conjugation | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
β | ATTO550 | Maleimide | -- | 04911 | <80% | 76,800/0.1mg |
| Cy3 | Maleimide | -- | 04910 | <80% | 106,300/0.1mg | ||
| Amide | -- | 04162 | <80% | 69,600/0.1mg | |||
| AlexaFluor594 | Maleimide | ||||||
| ATTO647 | Amide | -- | 04161 | <80% | 106,300/0.1mg | ||
複数の官能基を導入したシクロデキストリンの合成例です。置換位置異性体の混合物として合成するのが最も安価ですが、位置異性体の分離も対応可能な場合がありますのでご相談ください。
| Structure | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
β | -- | 05202 | >90% | 76,800/0.1mg |
![]() |
β | -- | 05188 | >90% | 76,800/0.1mg |
様々な官能基をシクロデキストリンに導入した合成実績があります。必要とされる官能基・結合様式・リンカーの有無をご連絡いただければ最適な構造をご提案することも可能です。
| Dichlofenac | CD | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | -- | 05443 | >90% | 68,900/0.2mg |
| β | 1380599-29-0 | 05355 | >90% | 68,900/0.2mg | |
| γ | 1380599-39-2 | 05438 | >90% | 68,900/0.2mg |
| Ferrocene | CD | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | -- | 05441 | >90% | 68,900/0.2mg |
| β | 97262-35-6 | 05360 | >90% | 68,900/0.2mg | |
| γ | -- | 05442 | >90% | 68,900/0.2mg |
| 4-Aminophenylethyl | CD | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
α | -- | 05439 | >90% | 68,900/0.2mg |
| β | 1562306-22-2 | 05356 | >90% | 68,900/0.2mg | |
| γ | -- | 05440 | >90% | 68,900/0.2mg |
保護基を導入したシクロデキストリンの合成例です。下記以外にも各種保護体の合成経験が多数あります。
| Structure | CAS RN ® | SCHEM No. | Purity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
β | 84346-54-3 | 04078 | >90% | 106,300/0.1mg |
![]() |
β | 123155-03-3 | 03196 | >95% | 73,500/25mg |
![]() |
β | 123172-94-1 | 03227 | <80% | 70,800/25mg |
一覧にない構造でも特注合成で対応致します。お気軽にお問合せ
ください。
SCHEM No.をクリックで各化合物の詳細画面が表示されます。
新成化学は新規化合物の特注合成の専門メーカーです。上記に掲載されていない構造でも合成可能ですので、
お気軽にお問合せ
ください。

