
ビルディングブロックとしてお使いいただける基本構造についてはスケールアップによるコストダウンを進める一方で、特注合成にも注力しています。 表示価格は日本国内への送料込み・消費税抜きです。
カタログ番号クリックで詳細画面表示です。
| PerhydroxyPillar[n]arene | Cat. No. | CAS RN ® | Price(JPY) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05593 | 1364481-88-8 | 64,800/5mg | ||
| DimethoxyPillar[5]arene | Cat. No. | CAS RN ® | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05454 | 1188423-16-6 | 64,200/50mg | ||
| DicyclohexylmethoxyPillar[6]arene | Cat. No. | CAS RN ® | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05594 | 1432481-54-3 | 70,800/25mg | ||
| 1ユニット以上のヒドロキノン含有 | Cat. No. | CAS RN ® | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05581 | 1672716-38-9 | 64,800/5mg | ||
| 1ユニット以上の片側OH | Cat. No. | CAS RN ® | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 03383 | -- | 76,800/0.1mg | ||
| 片側OHの5環構造 | Cat. No. | CAS RN ® | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02977 | -- | 65,400/0.5mg | ||
新成化学は特注合成の会社です。ピラーアレーン誘導体の特注合成経験も豊富ですのでお問い合わせください。 安価に合成できる構造をご提案することも可能です。下記は公開可能な特注化合物の一例です。
| Dansyl色素 | Cat. No. | CAS RN ® | Price |
|---|---|---|---|
![]() | 03389 | -- | 65,400/0.5mg |
| PEG | Cat. No. | CAS RN ® | Price |
|---|---|---|---|
![]() | 02926 | -- | 64,000/0.8mg |
| N3末端のPEG | Cat. No. | CAS RN ® | Price |
|---|---|---|---|
![]() | 03388 | -- | 76,800/0.1mg |
新成化学は新規化合物の特注合成の専門メーカーです。
上記に掲載されていない構造でも合成可能ですので、お気軽にお問合せ
ください。

