両末端トシラートから2工程でチオールに導きます。
チオールは悪臭&不安定(容易に空気酸化してジスルフィドを形成)のため、取り扱いがとても厄介です。
四苦八苦の末ですが、種々の長さの両末端チオールPEGの合成法、精製法を確立しました。
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
06363 | SH-PEG12-SH | 75,000/2.5mg | >90% | 0 | |
06362 | SH-PEG11-SH | 71,500/0.2mg | >90% | 0 | |
06361 | SH-PEG10-SH | 68,400/0.4mg | >90% | 0 | |
01724 | SH-PEG9-SH | 75,000/2.5mg | >90% | 44.3 | |
06360 | SH-PEG8-SH | 88,400/2.5mg | >90% | 0 | |
06359 | SH-PEG7-SH | 80,100/0.7mg | >90% | 0 | |
01794 | SH-PEG6-SH | 64,000/0.7mg | >90% | 0 | |
06357 | SH-PEG5-SH | 64,000/0.7mg | >90% | 0 | |
04712 | SH-PEG4-SH | inquire | >90% | 60.0 | |
06358 | SH-PEG3-SH | inquire | >90% | 1.3 |
SHを介してMichael付加で共有結合可能なリンカーとして活用可能です。disulfide結合はDTTなどの温和な還元剤で切断できます。
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
06340 | SH-PEG4-SS-PEG4-SH | 84,100/0.7mg | >90% | 34.0 | |
06341 | SH-PEG3-SS-PEG3-SH | 84,100/0.7mg | >90% | 0 |
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
06354 | Cyclic(-S-PEG12-S-) | 71,500/0.1mg | >95% | 0 | |
06384 | Cyclic(-S-PEG4-S-)9 | 149,100/0.1mg | >95% | 0.1 | |
06383 | Cyclic(-S-PEG4-S-)8 | 149,100/0.1mg | >90% | 0.1 | |
06382 | Cyclic(-S-PEG4-S-)7 | 149,100/0.1mg | >90% | 0.1 | |
06381 | Cyclic(-S-PEG4-S-)6 | 149,100/0.1mg | >90% | 0.1 | |
06380 | Cyclic(-S-PEG4-S-)5 | 149,100/0.1mg | >90% | 0.1 | |
06379 | Cyclic(-S-PEG4-S-)4 | 149,100/0.1mg | >90% | 0.1 | |
06378 | Cyclic(-S-PEG4-S-)3 | 149,100/0.1mg | >90% | 0.1 | |
06353 | Cyclic(-S-PEG4-S-)4 | 83,800/0.1mg | >95% | 0 | |
06352 | Cyclic(-S-PEG4-S-)3 | 83,800/0.1mg | >95% | 0 | |
06343 | Cyclic(-S-PEG4-S-)2 | 149,100/0.1mg | >95% | 0.1 | |
06342 | Cyclic(-S-PEG3-S-)2 | 84,900/0.1mg | >95% | 0 |
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
06356 | Cyclic(-S-PEG10-) | 84,900/0.1mg | >95% | 0 | |
06355 | Cyclic(-S-PEG4-S-PEG6-) | 84,900/0.1mg | >95% | 0 | |
06375 | Cyclic(-S-PEG9-) | 84,900/0.1mg | >95% | 3.5 | |
06349 | Cyclic(-S-PEG5-S-PEG3-) | 84,900/0.1mg | >95% | 0 | |
06350 | Cyclic(-S-PEG7-S-PEG1-) | 84,900/0.1mg | >95% | 0 | |
06377 | Cyclic(-S-PEG5-) | 84,900/0.1mg | >95% | 0 | |
06351 | Cyclic(-S-PEG3-S-PEG1-)2 | 84,900/0.1mg | >95% | 0 | |
06346 | Cyclic(-S-PEG3-S-CH2-O-CH2-)2 | 84,900/0.1mg | >95% | 0 |
N含有クラウンエーテル(Aza-crown:アザクラウンエーテル)も合成しました。
需要が不明なので弊社ではまだ1つしか合成していませんが、合成法を確立済みですし各長さの中間体の多くは在庫がありますのでお問い合わせいただければ2週間以内にご希望のサイズのアザクラウンが合成可能です。
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
06451 | Cyclic(-NH-PEG14-) | 97,200/0.1mg | >90% | 0 | |
06452 | Cyclic(-NH-PEG13-) | 84,900/0.1mg | >90% | 0 | |
06507 | Cyclic(-NH-PEG12-) | 84,900/0.1mg | >90% | 0 | |
06506 | Cyclic(-NH-PEG11-) | 84,900/0.1mg | >90% | 0 | |
06457 | Cyclic(-PEG4-N-)-CO-PEG11-COOH | 71,500/0.1mg | >95% | 13.3 | |
06505 | Cyclic(-NH-PEG10-) | 84,900/0.1mg | >90% | 0 | |
06504 | Cyclic(-NH-PEG9-) | 84,900/0.1mg | >90% | 0 | |
06503 | Cyclic(-NH-PEG8-) | 84,900/0.1mg | >90% | 0 | |
06502 | Cyclic(-NH-PEG7-) | 84,900/0.1mg | >90% | 0 | |
06501 | Cyclic(-NH-PEG6-) | 84,900/0.1mg | >90% | 0 | |
06376 | Cyclic(-NH-PEG5-) | 80,100/0.7mg | >90% | 6.0 | |
06385 | Cyclic(-NH-PEG4-) | inquire | >90% | 0 | |
06388 | Cyclic(-NH-PEG3-) | 101,000/0.1mg | >90% | 0 |
OH-OH構造、Tos-Tosの在庫があれば本ページ記載の大抵の構造は1~3週間で合成可能です。
PEG鎖の長さやO以外のヘテロ原子への置換、置換数等、技術的に可能なものに限られますが、とりあえず何でもお気軽にお問い合わせください。