THFを強い酸で処理するとPopyTHFの混合物が出来ることが知られています。
新成化学ではそれぞれの長さ(繰り返し単位)でn=12まで単離に成功(もう少し頑張ればn=16くらいまで単離できそう)し、標準品としてストックしています。
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
03990 | 60-crown-12 | 76,000/0.1mg | >90% | 13.0 | |
03989 | 55-crown-11 | 68,800/0.1mg | >90% | 22.1 | |
03898 | 50-crown-10 | 68,100/0.2mg | >90% | 41.6 | |
03921 | 45-Crown-9 | 70,800/2.5mg | >90% | 197.3 | |
03920 | 40-Crown-8 | 68,800/5mg | >90% | 570.8 | |
03919 | 35-Crown-7 | 64,000/5mg | >90% | 792.5 | |
03897 | 30-crown-6 | 64,900/7.5mg | >90% | 566.7 | |
03918 | 25-Crown-5 | 66,300/10mg | >90% | 228.0 | |
03917 | 20-Crown-4 | 66,100/10mg | >90% | 489.9 | |
00708 | 15-crown-3 | 72,300/25mg | >90% | 154.5 |
一覧のSCHEM No.をクリックで詳細画面が表示されます。