| SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03990 | ![]() | 60-crown-12 | 79,500/0.1mg | >90% | 13.0 |
| 03989 | ![]() | 55-crown-11 | 79,500/0.1mg | >90% | 22.1 |
| 03898 | ![]() | 50-crown-10 | 71,600/0.2mg | >90% | 41.6 |
| 03921 | ![]() | 45-Crown-9 | 74,300/2.5mg | >90% | 197.3 |
| 03920 | ![]() | 40-Crown-8 | 74,300/2.5mg | >90% | 570.8 |
| 03919 | ![]() | 35-Crown-7 | 67,500/5mg | >90% | 792.5 |
| 03897 | ![]() | 30-crown-6 | 68,100/0.5mg | >90% | 566.7 |
| 03918 | ![]() | 25-Crown-5 | 68,100/0.5mg | >90% | 228.0 |
| 03917 | ![]() | 20-Crown-4 | 68,100/0.5mg | >90% | 489.9 |
| 00708 | ![]() | 15-crown-3 | 74,300/2.5mg | >90% | 154.5 |
| SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03892 | ![]() | H-PBG6-OH | 71,600/0.2mg | >95% | 2.9 |
| 03891 | ![]() | H-PBG5-OH | 68,100/0.5mg | >95% | 34.5 |
| 03887 | ![]() | Tos-PBG3-OTos | 70,800/25mg | >95% | 39.7 |
| 03885 | ![]() | H-PBG3-OH | 67,500/5mg | >95% | 335.9 |
| 03882 | ![]() | Trt-PBG3-OTrt | 71,600/2.5mg | >95% | 869.3 |
| 02300 | ![]() | Trt-PBG2-OTos | 73,100/2.5mg | >95% | 559.3 |
| 02291 | ![]() | Trt-PBG2-OH | 73,500/25mg | >95% | 0 |
| 02783 | ![]() | Trt-PBG1-OTos | 70,100/250mg | >95% | 0 |
| 02599 | ![]() | DMT-PBG1-OTos | 70,800/25mg | >95% | 400.0 |
| 02188 | ![]() | DMT-PBG1-OH | 64,200/50mg | >95% | 270.3 |
| 02067 | ![]() | TBDMS-PBG1-OH | 72,800/250mg | >95% | 1,135.5 |
| 00908 | ![]() | 4-(p-toluenesulfonyloxy)butyl 4-methylbenzenesulfonate | 72,000/2500mg | >95% | 4,912.4 |
| 00907 | ![]() | Trt-PBG-OH | 63,600/500mg | >95% | 6,807.1 |
一覧のSCHEM No.をクリックで詳細画面が表示されます。
ください。きっとお役に立てます。