弊社独自の合成法によるハロリンカー及び、各種蛍光色素と結合したTagつき蛍光標識化合物の合成実績が豊富です。
最もよく使われているHaloTagは下記構造で各種蛍光色素のNHSと反応させて目的のハロリンカー付き蛍光色素を合成しますが、
ハロリンカー部分がアミノ基と反応しやすく保存安定性に少し不安があるため、前駆体のアミノ保護体からの用時調製を採用しています。
| SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01927 | ![]() | NH2-PEG2-O-HexCl | 85,000/5mg | >90% | 10.1 |
| 06663 | ![]() | NH2-PEG13-O-HexCl | 82,200/0.5mg | >90% | 0 |
| 02772 | ![]() | TrtNH-PEG7-O-HexCl | 68,900/5mg | >95% | 0 |
| 02736 | ![]() | BocNH-PEG4-O-HexCl | 85,700/2.5mg | >95% | 14.0 |
| 06673 | ![]() | NH2-PEG23-O-HexCl | 88,400/0.2mg | >90% | 0 |
| 08450 | ![]() | TrtNH-PEG22-O-HexCl | 66,200/2.5mg | >90% | 0 |
| 06672 | ![]() | NH2-PEG22-O-HexCl | 82,200/1mg | >90% | 0 |
| 08449 | ![]() | TrtNH-PEG21-O-HexCl | 63,400/0.5mg | >90% | 0 |
| 06671 | ![]() | NH2-PEG21-O-HexCl | 84,400/0.3mg | >90% | 0 |
| 08448 | ![]() | TrtNH-PEG20-O-HexCl | 63,400/0.5mg | >95% | 0 |
| 06670 | ![]() | NH2-PEG20-O-HexCl | 84,400/0.3mg | >90% | 0 |
| 08447 | ![]() | TrtNH-PEG19-O-HexCl | 63,400/1mg | >95% | 0 |
| 06669 | ![]() | NH2-PEG19-O-HexCl | 82,200/0.5mg | >90% | 0 |
| 08446 | ![]() | TrtNH-PEG18-O-HexCl | 63,400/0.5mg | >95% | 0 |
| 06668 | ![]() | NH2-PEG18-O-HexCl | 84,400/0.3mg | >90% | 0 |
| 08445 | ![]() | TrtNH-PEG17-O-HexCl | 63,400/0.5mg | >95% | 0 |
| 06667 | ![]() | NH2-PEG17-O-HexCl | 84,400/0.3mg | >90% | 0 |
| 08444 | ![]() | TrtNH-PEG16-O-HexCl | 63,400/0.5mg | >95% | 0 |
| 06666 | ![]() | NH2-PEG16-O-HexCl | 84,400/0.3mg | >90% | 0 |
| 08443 | ![]() | TrtNH-PEG15-O-HexCl | 63,400/0.5mg | >95% | 0 |
| 06665 | ![]() | NH2-PEG15-O-HexCl | 84,400/0.3mg | >90% | 0 |
| 08442 | ![]() | TrtNH-PEG14-O-HexCl | 63,400/0.5mg | >95% | 0 |
| 06664 | ![]() | NH2-PEG14-O-HexCl | 84,400/0.3mg | >90% | 0 |
| 08441 | ![]() | TrtNH-PEG13-O-HexCl | 63,400/1mg | >95% | 0 |
| 06663 | ![]() | NH2-PEG13-O-HexCl | 82,200/0.5mg | >90% | 0 |
| 04704 | ![]() | NH2-PEG13-CONH-PEG2-O-HexCl | 85,700/0.1mg | >90% | 0 |
| 04703 | ![]() | Boc-NH-PEG13-CONH-PEG2-O-HexCl | 67,500/0.7mg | >95% | 2.0 |
| 08440 | ![]() | TrtNH-PEG12-O-HexCl | 63,400/0.5mg | >95% | 0 |
| 06662 | ![]() | NH2-PEG12-O-HexCl | 84,400/0.3mg | >90% | 0 |
| 08439 | ![]() | TrtNH-PEG11-O-HexCl | 63,400/0.5mg | >95% | 0 |
| 06661 | ![]() | NH2-PEG11-O-HexCl | 84,400/0.3mg | >90% | 0 |
| 08438 | ![]() | TrtNH-PEG10-O-HexCl | 69,300/25mg | >95% | 0 |
| 06660 | ![]() | NH2-PEG10-O-HexCl | 85,000/10mg | >90% | 0 |
| 06722 | ![]() | TrtNH-PEG9-O-HexCl | 69,300/25mg | >95% | 0 |
| 06659 | ![]() | NH2-PEG9-O-HexCl | 85,000/10mg | >90% | 0 |
| 06721 | ![]() | TrtNH-PEG8-O-HexCl | 66,200/5mg | >95% | 0 |
| 06658 | ![]() | NH2-PEG8-O-HexCl | 85,000/2.5mg | >90% | 0 |
| 02774 | ![]() | NH2-PEG7-O-HexCl | 85,000/2.5mg | >95% | 0 |
| 02772 | ![]() | TrtNH-PEG7-O-HexCl | 68,900/5mg | >95% | 0 |
| 06720 | ![]() | TrtNH-PEG6-O-HexCl | 66,200/5mg | >95% | 0 |
| 06657 | ![]() | NH2-PEG6-O-HexCl | 85,000/2.5mg | >95% | 0 |
| 06656 | ![]() | NH2-PEG5-O-HexCl | 88,100/50mg | >95% | 27.9 |
| 06652 | ![]() | TrtNH-PEG5-O-HexCl | 85,700/2.5mg | >95% | 0 |
| 06719 | ![]() | TrtNH-PEG4-O-HexCl | 65,400/75mg | >95% | 3.2 |
| 06655 | ![]() | NH2-PEG4-O-HexCl | 88,100/50mg | >95% | 21.8 |
| 02736 | ![]() | BocNH-PEG4-O-HexCl | 85,700/2.5mg | >95% | 14.0 |
| 06654 | ![]() | NH2-PEG3-O-HexCl | 85,000/5mg | >95% | 0 |
| 01927 | ![]() | NH2-PEG2-O-HexCl | 85,000/5mg | >90% | 10.1 |
| 01574 | ![]() | BocNH-PEG2-O-HexCl | 70,800/25mg | >90% | 487.3 |
また末端官能基をカルボキシル基に変更するためにジカルボン酸と反応させてやり繰りしているのが多いようですが、間にアミド結合を介するためリンカーの性質に影響を与え性能低下の懸念があります。


活性エステル(NHS)についてポイントを記載いたしました。
| SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06762 | ![]() | HexCl-PEG10-COOH | 82,300/10mg | >95% | 4.8 |
| 06674 | ![]() | HexCl-PEG5-COOH | 85,400/50mg | >95% | 50.6 |
| 06599 | ![]() | HexCl-PEG5-COOtBu | 81,400/75mg | >95% | 4.6 |
| 07140 | ![]() | HexCl-PEG45-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07139 | ![]() | HexCl-PEG44-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07138 | ![]() | HexCl-PEG43-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07137 | ![]() | HexCl-PEG42-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07136 | ![]() | HexCl-PEG41-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07135 | ![]() | HexCl-PEG40-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07134 | ![]() | HexCl-PEG39-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07133 | ![]() | HexCl-PEG38-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07132 | ![]() | HexCl-PEG37-COOH | 65,700/0.3mg | >95% | 0 |
| 07131 | ![]() | HexCl-PEG36-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07130 | ![]() | HexCl-PEG35-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07129 | ![]() | HexCl-PEG34-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07128 | ![]() | HexCl-PEG33-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07127 | ![]() | HexCl-PEG32-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07126 | ![]() | HexCl-PEG31-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07125 | ![]() | HexCl-PEG30-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07124 | ![]() | HexCl-PEG29-COOH | 65,700/0.3mg | >95% | 0 |
| 07123 | ![]() | HexCl-PEG28-COOH | 65,700/0.3mg | >95% | 0 |
| 07122 | ![]() | HexCl-PEG27-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07121 | ![]() | HexCl-PEG26-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07120 | ![]() | HexCl-PEG25-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07109 | ![]() | HexCl-PEG24-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 07108 | ![]() | HexCl-PEG23-COOH | 69,600/0.2mg | >95% | 0 |
| 08486 | ![]() | HexCl-PEG22-COOtBu | 82,300/2.5mg | >90% | 0 |
| 07107 | ![]() | HexCl-PEG22-COOH | 63,400/1mg | >95% | 0 |
| 08485 | ![]() | HexCl-PEG21-COOtBu | 79,500/0.5mg | >90% | 0 |
| 07106 | ![]() | HexCl-PEG21-COOH | 65,700/0.3mg | >95% | 0 |
| 08484 | ![]() | HexCl-PEG20-COOtBu | 79,500/0.5mg | >95% | 0 |
| 07105 | ![]() | HexCl-PEG20-COOH | 65,700/0.3mg | >95% | 0 |
| 08483 | ![]() | HexCl-PEG19-COOtBu | 79,500/1mg | >95% | 0 |
| 07200 | ![]() | HexCl-PEG19-COOH | 63,400/0.5mg | >95% | 0 |
| 08482 | ![]() | HexCl-PEG18-COOtBu | 79,500/0.5mg | >95% | 0 |
| 07099 | ![]() | HexCl-PEG18-COOH | 65,700/0.3mg | >95% | 0 |
| 08481 | ![]() | HexCl-PEG17-COOtBu | 79,500/0.5mg | >95% | 0 |
| 07098 | ![]() | HexCl-PEG17-COOH | 65,700/0.3mg | >95% | 0 |
| 08480 | ![]() | HexCl-PEG16-COOtBu | 79,500/0.5mg | >95% | 0 |
| 07097 | ![]() | HexCl-PEG16-COOH | 65,700/0.3mg | >95% | 0 |
| 08479 | ![]() | HexCl-PEG15-COOtBu | 79,500/0.5mg | >95% | 0 |
| 07096 | ![]() | HexCl-PEG15-COOH | 65,700/0.3mg | >95% | 0 |
| 08478 | ![]() | HexCl-PEG14-COOtBu | 79,500/0.5mg | >95% | 0 |
| 07095 | ![]() | HexCl-PEG14-COOH | 65,700/0.3mg | >95% | 0 |
| 07094 | ![]() | HexCl-PEG13-COOH | 63,400/0.5mg | >95% | 1.3 |
| 08457 | ![]() | HexCl-PEG12-COOtBu | 79,500/0.5mg | >95% | 0 |
| 07093 | ![]() | HexCl-PEG12-COOH | 65,700/0.3mg | >95% | 0 |
| 08456 | ![]() | HexCl-PEG11-COOtBu | 79,500/0.5mg | >95% | 0 |
| 07092 | ![]() | HexCl-PEG11-COOH | 65,700/0.3mg | >95% | 0 |
| 06762 | ![]() | HexCl-PEG10-COOH | 82,300/10mg | >95% | 4.8 |
| 08458 | ![]() | HexCl-PEG9-COOtBu | 85,400/25mg | >95% | 0 |
| 07091 | ![]() | HexCl-PEG9-COOH | 66,200/10mg | >95% | 0 |
| 08454 | ![]() | HexCl-PEG8-COOtBu | 82,300/5mg | >95% | 0 |
| 07090 | ![]() | HexCl-PEG8-COOH | 66,200/2.5mg | >95% | 0 |
| 08453 | ![]() | HexCl-PEG7-COOtBu | 82,300/5mg | >95% | 0 |
| 06760 | ![]() | HexCl-PEG7-CONHS | 93,800/0.3mg | >80% | 0 |
| 06678 | ![]() | HexCl-PEG7-COOH | 82,300/2.5mg | >95% | 0 |
| 08452 | ![]() | HexCl-PEG6-COOtBu | 82,300/5mg | >95% | 0 |
| 06759 | ![]() | HexCl-PEG6-CONHS | 93,800/0.3mg | >80% | 0 |
| 06677 | ![]() | HexCl-PEG6-COOH | 82,300/2.5mg | >95% | 0 |
| 06758 | ![]() | HexCl-PEG5-CONHS | 94,300/5mg | >80% | 0 |
| 06674 | ![]() | HexCl-PEG5-COOH | 85,400/50mg | >95% | 50.6 |
| 06599 | ![]() | HexCl-PEG5-COOtBu | 81,400/75mg | >95% | 4.6 |
| 06675 | ![]() | HexCl-PEG4-COOH | 85,400/50mg | >95% | 0 |
| 02740 | ![]() | HexCl-PEG4-CONHS | 94,300/5mg | >80% | 0 |
| 02738 | ![]() | HexCl-PEG4-COOH | 85,400/50mg | >95% | 0 |
| 06757 | ![]() | HexCl-PEG3-CONHS | 91,600/0.5mg | >80% | 0 |
| 06676 | ![]() | HexCl-PEG3-COOH | 82,300/5mg | >95% | 0 |
| 02739 | ![]() | HexCl-PEG2-CONHS | 91,600/0.5mg | >80% | 0 |
| 02737 | ![]() | HexCl-PEG2-COOH | 82,300/5mg | >95% | 0 |

| SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06692 | ![]() | N3-PEG12-O-HexCl | 81,800/0.3mg | >95% | 64.1 |
| 06653 | ![]() | N3-PEG3-O-HexCl | 85,400/25mg | >95% | 96.3 |
| 06680 | ![]() | CC-PEG3-O-HexCl | 85,400/50mg | >95% | 0 |
| 06713 | ![]() | N3-PEG21-O-HexCl | 79,500/0.5mg | >90% | 0 |
| 06712 | ![]() | N3-PEG20-O-HexCl | 85,700/0.2mg | >90% | 0 |
| 06711 | ![]() | N3-PEG19-O-HexCl | 85,700/0.2mg | >90% | 0 |
| 06710 | ![]() | N3-PEG18-O-HexCl | 81,800/0.3mg | >90% | 0 |
| 06709 | ![]() | N3-PEG17-O-HexCl | 85,700/0.2mg | >90% | 0 |
| 06708 | ![]() | N3-PEG16-O-HexCl | 85,700/0.2mg | >90% | 0 |
| 06699 | ![]() | N3-PEG15-O-HexCl | 85,700/0.2mg | >90% | 0 |
| 06698 | ![]() | N3-PEG14-O-HexCl | 85,700/0.2mg | >90% | 0 |
| 06697 | ![]() | N3-PEG13-O-HexCl | 85,700/0.2mg | >90% | 0 |
| 06692 | ![]() | N3-PEG12-O-HexCl | 81,800/0.3mg | >95% | 64.1 |
| 06691 | ![]() | N3-PEG11-O-HexCl | 85,700/0.2mg | >95% | 0 |
| 06690 | ![]() | N3-PEG10-O-HexCl | 85,700/0.2mg | >95% | 0 |
| 06689 | ![]() | N3-PEG9-O-HexCl | 82,300/5mg | >95% | 0 |
| 06688 | ![]() | N3-PEG8-O-HexCl | 82,300/5mg | >95% | 0 |
| 06687 | ![]() | N3-PEG7-O-HexCl | 79,500/1mg | >95% | 0 |
| 06686 | ![]() | N3-PEG6-O-HexCl | 79,500/1mg | >95% | 0 |
| 06685 | ![]() | N3-PEG5-O-HexCl | 79,500/1mg | >95% | 0 |
| 06684 | ![]() | N3-PEG4-O-HexCl | 85,400/25mg | >95% | 0 |
| 06653 | ![]() | N3-PEG3-O-HexCl | 85,400/25mg | >95% | 96.3 |
| 06683 | ![]() | N3-PEG2-O-HexCl | 82,300/2.5mg | >95% | 0 |
| 08477 | ![]() | CC-PEG21-O-HexCl | 79,500/1mg | >90% | 0 |
| 08476 | ![]() | CC-PEG20-O-HexCl | 81,800/0.3mg | >95% | 0 |
| 08475 | ![]() | CC-PEG19-O-HexCl | 81,800/0.3mg | >95% | 0 |
| 08474 | ![]() | CC-PEG18-O-HexCl | 79,500/0.5mg | >95% | 0 |
| 08473 | ![]() | CC-PEG17-O-HexCl | 81,800/0.3mg | >95% | 0 |
| 08472 | ![]() | CC-PEG16-O-HexCl | 81,800/0.3mg | >95% | 0 |
| 08471 | ![]() | CC-PEG15-O-HexCl | 81,800/0.3mg | >95% | 0 |
| 08470 | ![]() | CC-PEG14-O-HexCl | 81,800/0.3mg | >95% | 0 |
| 08469 | ![]() | CC-PEG13-O-HexCl | 81,800/0.3mg | >95% | 0 |
| 08468 | ![]() | CC-PEG12-O-HexCl | 79,500/0.5mg | >95% | 0 |
| 08467 | ![]() | CC-PEG11-O-HexCl | 81,800/0.3mg | >95% | 0 |
| 08466 | ![]() | CC-PEG10-O-HexCl | 81,800/0.3mg | >95% | 0 |
| 08465 | ![]() | CC-PEG9-O-HexCl | 82,300/10mg | >95% | 0 |
| 08464 | ![]() | CC-PEG8-O-HexCl | 82,300/10mg | >95% | 0 |
| 08463 | ![]() | CC-PEG7-O-HexCl | 82,300/2.5mg | >95% | 0 |
| 08462 | ![]() | CC-PEG6-O-HexCl | 82,300/2.5mg | >95% | 0 |
| 08461 | ![]() | CC-PEG5-O-HexCl | 82,300/2.5mg | >95% | 0 |
| 08460 | ![]() | CC-PEG4-O-HexCl | 85,400/50mg | >95% | 0 |
| 06680 | ![]() | CC-PEG3-O-HexCl | 85,400/50mg | >95% | 0 |
| 06681 | ![]() | CC-PEG2-O-HexCl | 82,300/5mg | >95% | 0 |
| 06682 | ![]() | CC-PEG1-O-HexCl | 82,300/10mg | >95% | 0 |
| SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05373 | ![]() | Alexa 647-CONH-PEG13-CONH-PEG2-O-HexCl | 133,800/0.1mg | >95% | 0.1 |
| 02819 | ![]() | CR110-Halolinker | 69,600/0.1mg | >95% | 0.3 |
| 01979 | ![]() | BODIPY halolinker | 106,300/0.1mg | >95% | 0.3 |
| 01980 | ![]() | Cy3-halolinker | 64,200/0.2mg | >95% | 0.1 |
上記一覧以外にも弊社では多数合成実績がございます。合成法が確立できていますので安価な市販の蛍光色素と反応させて1週間程度で合成可能です。
PEG鎖の長さや末端置換基など、技術的に可能な範囲ですがあらゆる構造に対応致します。

