Catalog No. | SCHEM03921 |
---|---|
![]() | |
Compound Name | 45-Crown-9 |
CAS RN | 66055-35-4![]() |
Formula | C36H64O8 |
MW | 648.95 |
Purity | >90% |
Price (JPY:Tax not included) | 49,500/2.5mg |
Availability | Synthesis on demand |
Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 8 weeks |
Stock | 197.3 mg |
SDS(English)![]() | |
SDS(Japanese)![]() | |
Related Compound List![]() |
新成化学がご提供する化合物について:ご一読ください。(Japanese)
Notes on our Compound list.(English)