対称構造ではなく非対称(両末端の官能基が異なる)構造にも対応します。
PEG以外のリンカー構造(アルキル、その他構造)にも対応致します。
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
04817 | NHS-PEG16-NHS | 93,800/0.4mg | >80% | 0 | |
04816 | NHS-PEG15-NHS | 93,800/0.4mg | >80% | 0 | |
04815 | NHS-PEG14-NHS | 94,400/2.5mg | >80% | 0 | |
04814 | NHS-PEG13-NHS | 92,100/0.7mg | >80% | 0 | |
06024 | CONHS-PEG12-OCONHS | 93,000/7.5mg | >90% | 128.1 | |
01034 | NHS-PEG12-NHS | 92,100/0.7mg | >80% | 0 | |
01033 | NHS-PEG11-NHS | 94,400/2.5mg | <80% | 68.3 | |
01032 | NHS-PEG10-NHS | 94,400/2.5mg | >80% | 0 | |
06023 | CONHS-PEG9-OCONHS | 93,000/7.5mg | >90% | 0 | |
01031 | NHS-PEG9-NHS | 100,500/2.5mg | >80% | 0 | |
01030 | NHS-PEG8-NHS | 100,500/2.5mg | >80% | 141.2 | |
06760 | HexCl-PEG7-CONHS | 93,000/0.3mg | >80% | 0 | |
01029 | NHS-PEG7-NHS | 100,500/2.5mg | >80% | 0 | |
06759 | HexCl-PEG6-CONHS | 93,000/0.3mg | >80% | 0 | |
00926 | NHS-PEG6-NHS | 92,400/5mg | >80% | 0 | |
06758 | HexCl-PEG5-CONHS | 93,500/5mg | >80% | 0 | |
06022 | CONHS-PEG5-OCONHS | 97,000/5mg | >90% | 0 | |
01644 | NHS-PEG5-NHS | 92,400/5mg | >80% | 6.3 | |
01022 | Methacrylamide-PEG5-NHS | 104,100/0.1mg | >80% | 0 | |
06012 | CONHS-PEG4-OCONHS | 100,500/25mg | >90% | 180.6 | |
02740 | HexCl-PEG4-CONHS | 93,500/5mg | >80% | 0 | |
06757 | HexCl-PEG3-CONHS | 93,000/0.6mg | >80% | 0 | |
02739 | HexCl-PEG2-CONHS | 93,000/0.6mg | >80% | 0 | |
01159 | Succinic acid 2,5-dioxo-pyrrolidin-1-yl ester 2-(methacryloyloxy)-ethyl ester | 63,400/50mg | <80% | 5,000.0 | |
06027 | CONHS-PEG2K-OCONHS | 97,000/5mg | <80% | 0 | |
06026 | CONHS-PEG1.4K-OCONHS | 94,400/5mg | <80% | 0 | |
06025 | CONHS-PEG1K-OCONHS | 96,000/7.5mg | <80% | 30.8 | |
00494 | Mal-PEG10-COOH | 65,400/10mg | >95% | 1.8 | |
00093 | Mal-PEG7-COOH | 65,400/2.5mg | >95% | 0 | |
01657 | Mal-PEG5-Mal | 66,300/2.5mg | >95% | 0 | |
00492 | Mal-PEG5-COOH | 71,200/50mg | >95% | 0 | |
00094 | Mal-PEG4-COOH | 68,500/50mg | >95% | 0 | |
04863 | 1,8-Bis-maleimido-PEG3 | 75,000/250mg | >95% | 0 | |
01658 | Trt-PEG3-Mal | 64,000/5mg | >95% | 390.0 | |
00104 | Mal-PEG3-COOH | 68,100/5mg | >95% | 39.4 | |
02508 | Mal-PEG2-OH | 64,900/7.5mg | >95% | 534.0 | |
05998 | Tos-PEG108-OTos | 68,800/0.2mg | >80% | 0 | |
03122 | Trt-PEG108-OTos | 68,800/0.2mg | >80% | 0 | |
07360 | Tos-PEG93-OTos | 76,300/2.5mg | >80% | 0 | |
06933 | Trt-PEG93-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
07359 | Tos-PEG92-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
06932 | Trt-PEG92-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
07358 | Tos-PEG91-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
06931 | Trt-PEG91-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
07357 | Tos-PEG90-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
06930 | Trt-PEG90-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
07356 | Tos-PEG89-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
06929 | Trt-PEG89-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
07400 | Tos-PEG88-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
06928 | Trt-PEG88-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
07349 | Tos-PEG87-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
06927 | Trt-PEG87-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
07348 | Tos-PEG86-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
06926 | Trt-PEG86-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
07347 | Tos-PEG85-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
06925 | Trt-PEG85-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
07346 | Tos-PEG84-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
06924 | Trt-PEG84-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
07345 | Tos-PEG83-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
06923 | Trt-PEG83-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
07344 | Tos-PEG82-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
06922 | Trt-PEG82-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
03174 | Tos-PEG81-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 2.7 | |
03121 | DMT-PEG81-OTos | 68,800/0.1mg | >80% | 2.2 | |
03120 | Tos-PEG81-OH | 68,800/0.2mg | >80% | 0 | |
03111 | Trt-PEG81-OTos | 64,900/0.3mg | >80% | 0 | |
01060 | Tos-PEG81-OMe | 71,500/0.1mg | >80% | 0 | |
07343 | Tos-PEG80-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06953 | Trt-PEG80-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07342 | Tos-PEG79-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06952 | Trt-PEG79-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07341 | Tos-PEG78-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06951 | Trt-PEG78-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07340 | Tos-PEG77-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06950 | Trt-PEG77-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07339 | Tos-PEG76-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06949 | Trt-PEG76-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07338 | Tos-PEG75-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06948 | Trt-PEG75-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07337 | Tos-PEG74-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06947 | Trt-PEG74-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07336 | Tos-PEG73-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06946 | Trt-PEG73-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07335 | Tos-PEG72-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06945 | Trt-PEG72-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07334 | Tos-PEG71-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06944 | Trt-PEG71-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07333 | Tos-PEG70-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06943 | Trt-PEG70-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07332 | Tos-PEG69-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06942 | Trt-PEG69-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07331 | Tos-PEG68-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06941 | Trt-PEG68-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07330 | Tos-PEG67-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06940 | Trt-PEG67-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07329 | Tos-PEG66-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06939 | Trt-PEG66-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07328 | Tos-PEG65-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
06938 | Trt-PEG65-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 | |
07327 | Tos-PEG64-OTos | 64,900/0.3mg | >90% | 0 |
一覧にない構造や長さにも積極対応致します。