需要が不明なので弊社ではまだ1つしか合成していませんが、合成法を確立済みですし各長さの中間体の多くは在庫がありますのでお問い合わせいただければ2週間以内にご希望のサイズのアザクラウンが合成可能です。
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
06451 | ![]() | Cyclic(-NH-PEG14-) | 98,000/0.1mg | >90% | 0 |
06452 | ![]() | Cyclic(-NH-PEG13-) | 85,700/0.1mg | >90% | 0 |
06507 | ![]() | Cyclic(-NH-PEG12-) | 85,700/0.1mg | >90% | 0 |
06506 | ![]() | Cyclic(-NH-PEG11-) | 85,700/0.1mg | >90% | 0 |
06457 | ![]() | Cyclic(-PEG4-N-)-CO-PEG11-COOH | 72,300/0.1mg | >95% | 13.3 |
06505 | ![]() | Cyclic(-NH-PEG10-) | 85,700/0.1mg | >90% | 0 |
06504 | ![]() | Cyclic(-NH-PEG9-) | 85,700/0.1mg | >90% | 0 |
06503 | ![]() | Cyclic(-NH-PEG8-) | 85,700/0.1mg | >90% | 0 |
06502 | ![]() | Cyclic(-NH-PEG7-) | 85,700/0.1mg | >90% | 0 |
06501 | ![]() | Cyclic(-NH-PEG6-) | 85,700/0.1mg | >90% | 0 |
06376 | ![]() | Cyclic(-NH-PEG5-) | 80,900/0.7mg | >90% | 6.0 |
06385 | ![]() | Cyclic(-NH-PEG4-) | inquire | >90% | 0 |
06388 | ![]() | Cyclic(-NH-PEG3-) | 101,800/0.1mg | >90% | 0 |
Nを含まない枝付きクラウンエーテルリストはこちら
PEG鎖の長さやO以外のヘテロ原子への置換、置換数等、技術的に可能なものに限られますが、
とりあえず何でもお気軽にお問い合わせください。