 
             
| Catalog No. | SCHEM03156 | 
|---|---|
|  | |
| Compound Name | Mono-6-(NH2-PEG3-NH)-beta-cyclodextrin | 
| CAS RN | 93296-00-5  | 
| Formula | C48H84N2O36 | 
| MW | 1265.17 | 
| Purity | >90% | 
| Price (JPY:Tax not included) | 73,500/25mg | 
| Availability | Limited or intermittent availability | 
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks | 
| Stock | 491.9 mg | 
| TFA salt | |
| SDS  | |
| 関連化合物・類似構造リスト  | |


