| Catalog No. | SCHEM05356 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | Mono-6-COO-(4-Aminophenylmethyl)-beta-cyclodextrin |
| CAS RN | 1562306-22-2![]() |
| Formula | C50H77NO36 |
| MW | 1268.13 |
| Purity | >90% |
| Price (JPY:Tax not included) | 68,900/0.2mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 4 weeks |
| Stock | 34.2 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

