| Catalog No. | SCHEM01240 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | Mono-6-(N3-PEG5-O)-beta-cyclodextrin |
| CAS RN | -- |
| Formula | C54H93N3O40 |
| MW | 1424.34 |
| Purity | <80% |
| Price (JPY:Tax not included) | 79,500/0.1mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 11.8 mg |
| Possible isomeric mixture. | |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

