| Catalog No. | SCHEM08619 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | Glycerol(BocNH-PEG2)(NH2-PEG3)[CH2COOtBu] |
| CAS RN | -- |
| Formula | C24H48N2O10 |
| MW | 524.65 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 69,700/2.5mg |
| Availability | Synthesis on demand |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 8 weeks |
| Stock | 9.7 mg |
| possible mixture of regioisomers | |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

