| Catalog No. | SCHEM01636 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | SO3H-PEG3-OH |
| CAS RN | 112724-27-3![]() |
| MDL No. | MFCD28976658 |
| Formula | C6H14O6S |
| MW | 214.237 |
| Purity | <80% |
| Price (JPY:Tax not included) | 68,100/0.5mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 60.0 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

