| Catalog No. | SCHEM02571 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | BocNH-PEG4-COOH |
| CAS RN | 462100-06-7![]() |
| MDL No. | MFCD22376773 |
| Formula | C13H25NO7 |
| MW | 307.16 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 66,100/0.5mg |
| Availability | Typically in stock |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 48.5 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

