| Catalog No. | SCHEM02994 | 
|---|---|
![]()  | |
| Compound Name | N3-PEG3-O-CH2-18-crown-6 | 
| CAS RN | -- | 
| Formula | C19H37N3O9 | 
| MW | 451.51 | 
| Purity | >90% | 
| Price (JPY:Tax not included)  | 79,500/0.1mg | 
| Availability | Synthesis on demand | 
| Due Date (One wk. for less than stock quant.)  | 4 weeks | 
| Stock | 6.2 mg | 
SDS![]()  | |
関連化合物・類似構造リスト![]()  | |

