| Catalog No. | SCHEM01639 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | COOH-PEG5-COOH |
| CAS RN | 191934-56-2![]() |
| MDL No. | MFCD21363215 |
| Formula | C10H18O8 |
| MW | 266.25 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 69,400/250mg |
| Availability | Typically in stock |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 3,841.4 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

