| Catalog No. | SCHEM02570 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | FmocNH-PEG4-COOH |
| CAS RN | 139338-72-0![]() |
| MDL No. | MFCD13182400 |
| Formula | C23H27NO7 |
| MW | 429.46 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 63,400/1mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 9.0 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

