| Catalog No. | SCHEM01939 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | NH2-PEG4-NH2 |
| CAS RN | 929-75-9![]() |
| MDL No. | MFCD00628164 |
| Formula | C8H20N2O3 |
| MW | 192.26 |
| Purity | >90% |
| Price (JPY:Tax not included) | 88,100/25mg |
| Availability | Typically in stock |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 1 week |
| Stock | 165.8 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

