Catalog No. | SCHEM01579 |
---|---|
![]() | |
Compound Name | Allyl-PEG3-Allyl |
synonyms | PROPENYL-PEG3-PROPENYL |
CAS RN | 90736-68-8![]() |
MDL No. | MFCD31717810 |
Formula | C12H22O4 |
MW | 230.3 |
Purity | >95% |
Price (JPY:Tax not included) | 50,000/2500mg |
Availability | Synthesis on demand |
Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 4 weeks |
Stock | 71,500 mg |
This product is for sale while stocks last. | |
SDS(English)![]() | |
SDS(Japanese)![]() | |
Related compounds![]() |
新成化学がご提供する化合物について:ご一読ください。(Japanese)
Notes on our Compound list.(English)
Compound search:Set keywords and then click SEARCH.