グルクロン酸抱合体専用の無償ご提供キャンペーンです。
弊社リストにない構造:弊社で合成実績のない新規化合物のみです。
グルクロン酸と結合するアグリコンをお客様からご提供頂くことが条件です。ご提供が難しい場合はこちらのキャンペーン
でご相談させてください。
無償ご提供量は最少量(1mgに遠く及ばないごくごく微量です)ですので、微量でもご研究で評価可能なお客様のみが対象です。スケールアップは有償でご相談させてください。
無償でのご提供は各化合物1回のみです。追加につきましては有償でご相談させてください。
天然型の標品を微量ご提供頂ければ弊社合成品との比較データを無償でご報告いたします。2本以上ピークが出現した場合、天然型と同じリテンションタイムのピーク成分の単離を試みます。
秘密保持対象外です。合成完了後弊社HPに転載の上、一般向け販売致します。
グルクロン酸抱合体技術資料もご参照ください。
下記の既知構造(CAS番号あり)は弊社で合成実績がまだありませんが、弊社で確立済み処方のいずれかで必ず合成可能と考えております。原料のアグリコンを少量ご提供頂けましたら1~2週間程度で少量納品のスケジュールで進めますのでお気軽にお問い合わせください。
SCHEM No. | Structure | Compound Name | MW | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
09050 | ![]() | 1-([1,1′-Biphenyl]-4-ylamino)-1-deoxy-β-D-glucopyranuronic acid | 345.35 | >95% | 0 |
09049 | ![]() | 1-Deoxy-1-[[4-(dimethylamino)phenyl]amino]-D-glucopyranuronic acid | 312.32 | >95% | 0 |
09048 | ![]() | D-Glucopyranuronic acid, 1-[(2-carboxyphenyl)amino]-1-deoxy- | 313.26 | >95% | 0 |
09047 | ![]() | Glucopyranuronic acid, 1-deoxy-1-p-phenetidino-, D- | 313.30 | >95% | 0 |
09046 | ![]() | Glucopyranuronic acid, 1-deoxy-1-p-toluidino-, D- | 283.28 | >95% | 0 |
09045 | ![]() | Glucopyranuronic acid, 1-deoxy-1-(N-methylanilino)-, D- | 283.28 | >95% | 0 |
09044 | ![]() | 1-Deoxy-1-(phenylamino)-D-glucopyranuronic acid | 269.25 | >95% | 0 |
09041 | ![]() | Glucopyranuronic acid, 1-deoxy-1-(2-naphthylamino)-, D- | 319.31 | >95% | 0 |
09039 | ![]() | 1-[[4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenyl]amino]-1-deoxy-β-D-glucopyranuronic acid | 424.43 | >95% | 0 |
09038 | ![]() | 1-[[4-[[4-(acetylamino)phenyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1-deoxy- | 466.46 | >95% | 0 |
09037 | ![]() | 1-Deoxy-1-(9H-fluoren-2-ylhydroxyamino)-β-D-glucopyranuronic acid | 373.36 | >95% | 0 |
09036 | ![]() | β-D-Glucopyranuronic acid, 1,1′-[sulfonylbis(4,1-phenyleneimino)]bis[1-deoxy- | 600.55 | >95% | 0 |
08999 | ![]() | 4-(2-Carboxyethyl)-2-hydroxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 358.30 | >95% | 0 |
08997 | ![]() | 5-(2-Carboxyethyl)-2-hydroxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 358.30 | >95% | 0 |
08996 | ![]() | 4-(Carboxymethyl)phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 328.27 | >95% | 0 |
08995 | ![]() | Homovanillic acid glucuronide | 358.30 | >95% | 0 |
08994 | ![]() | 4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 342.30 | >95% | 0 |
08993 | ![]() | 4-(2-Carboxyethenyl)phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 340.28 | >95% | 0 |
08992 | ![]() | 4-[(1E)-2-Carboxyethenyl]-2-hydroxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 356.28 | >95% | 0 |
08991 | ![]() | 4-(2-Carboxyethenyl)-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 370.31 | >95% | 0 |
08990 | ![]() | 4-[(1E)-2-Carboxyethenyl]-2,6-dimethoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 400.33 | >95% | 0 |
08989 | ![]() | 4-(3-Methoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 354.31 | >95% | 0 |
08988 | ![]() | 4-(3-Ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 368.34 | >95% | 0 |
08987 | ![]() | 4-(3-Ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)-2-hydroxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 384.34 | >95% | 0 |
08986 | ![]() | 4-(3-Ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 398.36 | >95% | 0 |
08985 | ![]() | 4-(2-Aminoethyl)phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 313.30 | >95% | 0 |
08984 | ![]() | 4-(2-Aminopropyl)phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 327.33 | >95% | 0 |
08983 | ![]() | Dopamine glucuronide | 329.30 | >95% | 0 |
08982 | ![]() | 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 343.33 | >95% | 0 |
08981 | ![]() | 4-(2-Aminopropyl)-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 357.36 | >95% | 0 |
08980 | ![]() | 4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 359.33 | >95% | 0 |
08979 | ![]() | 4-(2-Amino-1-methylethyl)-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 357.36 | >95% | 0 |
08978 | ![]() | 4-[2-(Methylamino)propyl]phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 341.36 | >95% | 0 |
08977 | ![]() | 2-Methoxy-4-[2-(methylamino)propyl]phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 371.38 | >95% | 0 |
08976 | ![]() | 4-[2-(Ethylamino)propyl]-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 385.41 | >95% | 0 |
08975 | ![]() | 4-[2-[(Phenylmethyl)amino]propyl]phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 417.45 | >95% | 0 |
08974 | ![]() | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[2-[[2-(3,5-dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]amino]propyl]phenoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid | 479.48 | >95% | 0 |
08973 | ![]() | 4-[1-hydroxy-2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]phenyl | 477.51 | >95% | 0 |
08972 | ![]() | 4-[3-[[2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenyl | 477.51 | >95% | 0 |
08971 | ![]() | 4-[2-[Methyl(phenylmethyl)amino]propyl]phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 431.48 | >95% | 0 |
08950 | ![]() | 2,6-Dihydroxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 302.23 | >95% | 0 |
08949 | ![]() | Pyrogallol-1-O-β-glucuronide | 302.23 | >95% | 0 |
08948 | ![]() | 2-Hydroxy-4-methylphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 300.26 | >95% | 0 |
08947 | ![]() | 2-Hydroxy-5-methylphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 300.26 | >95% | 0 |
08946 | ![]() | 2-Methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 300.26 | >95% | 0 |
08945 | ![]() | 4-Methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 300.26 | >95% | 0 |
08944 | ![]() | 3,4-Dimethoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 330.29 | >95% | 0 |
08943 | ![]() | 3-Hydroxy-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 316.26 | >95% | 0 |
08942 | ![]() | 5-Carboxy-2-hydroxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 330.24 | >95% | 0 |
08941 | ![]() | 4-Carboxy-2,6-dihydroxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 346.24 | >95% | 0 |
08940 | ![]() | 4-Carboxy-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 344.27 | >95% | 0 |
08939 | ![]() | 4-Carboxy-2,6-dimethoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 374.30 | >95% | 0 |
08938 | ![]() | p-Hydroxybenzoic acid glucuronide | 314.25 | >95% | 0 |
08937 | ![]() | Salicylic acid phenolic glucuronide | 314.25 | >95% | 0 |
08936 | ![]() | Homovanillic acid glucuronide | 358.30 | >95% | 0 |
08935 | ![]() | 4-(2-Carboxy-2-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 388.32 | >95% | 0 |
08934 | ![]() | Dihydroferulic acid 4-O-glucuronide | 372.32 | >95% | 0 |
08933 | ![]() | Isoferulic acid 3-O-glucuronide | 372.32 | >95% | 0 |
08915 | ![]() | Phloroglucinol glucuronide | 302.23 | >95% | 0 |
08914 | ![]() | 3-(2-Hydroxyethyl)phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 314.29 | >95% | 0 |
08913 | ![]() | 4-(3-Hydroxypropyl)phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 328.31 | >95% | 0 |
08912 | ![]() | 2-Hydroxy-5-(1-methylethyl)phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 328.31 | >95% | 0 |
08911 | ![]() | 4-Formylphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 298.25 | >95% | 0 |
08910 | ![]() | 2-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 286.24 | >95% | 0 |
08909 | ![]() | 4-(2-Hydroxypropyl)phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 328.31 | >95% | 0 |
08906 | ![]() | Tyrosol glucuronide | 314.29 | >95% | 0 |
08905 | ![]() | 4-Methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 300.26 | >95% | 0 |
08904 | ![]() | 4-(Hydroxymethyl)phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 300.26 | >95% | 0 |
08903 | ![]() | 4-Ethylphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 298.29 | >95% | 0 |
08902 | ![]() | Hydroquinone glucuronide | 286.24 | >95% | 0 |
08901 | ![]() | 3-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 286.23 | >95% | 0 |
08900 | ![]() | 3-Methylphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid | 284.26 | >95% | 0 |
08899 | ![]() | Ethyl β-D-Glucuronide | 222.19 | >95% | 0 |
08898 | ![]() | p-Cresol glucuronide | 284.26 | >95% | 0 |
08662 | ![]() | Tocopherol glucuronide triacetate methylester | 746.97 | >90% | 0 |
08649 | ![]() | Tocopherol glucuronide | 606.83 | >90% | 0 |
07597 | ![]() | 2,5-Dichlorophenol 1-glucuronide | 339.13 | >90% | 0 |
07596 | ![]() | 2,3-Dichlorophenol 1-glucuronide | 339.13 | >90% | 0 |
07595 | ![]() | 4-Chloro-3-fluorophenol 1-glucuronide | 322.67 | >90% | 0 |
07593 | ![]() | 2,6-Dichlorophenol 1-glucuronide | 339.13 | >90% | 0 |
07592 | ![]() | 4,5-Dichloro-2-hydroxyphenol 1-glucuronide | 355.12 | >90% | 0 |
07591 | ![]() | 4-Chloro-2-fluorophenol 1-glucuronide | 322.67 | >90% | 0 |
07590 | ![]() | 2,3,4-Trichlorophenol 1-glucuronide | 373.57 | >90% | 0 |
07589 | ![]() | 2,3,4,5-Tetrachlorophenol 1-glucuronide | 408.02 | >90% | 0 |
07588 | ![]() | 2,3,5,6-Tetrachlorophenol 1-glucuronide | 408.02 | >90% | 0 |
07587 | ![]() | 3,4-Dichlorophenol 1-glucuronide | 339.13 | >90% | 0 |
07585 | ![]() | 2,3,5-Trichlorophenol 1-glucuronide | 373.57 | >90% | 0 |
07584 | ![]() | 3-Chloro-4-fluorophenol 1-glucuronide | 322.67 | >90% | 0 |
07583 | ![]() | 4-Amino-3,5-dichlorophenol 1-glucuronide | 354.14 | >90% | 0 |
07582 | ![]() | 2,4-Dichloro-3-cyanophenol 1-glucuronide | 364.13 | >90% | 0 |
07581 | ![]() | 4-Chloro-3-methylphenol 1-glucuronide | 318.71 | >90% | 0 |
07579 | ![]() | 3,5-Dichloro-4-cyanophenol 1-glucuronide | 364.13 | >90% | 0 |
07578 | ![]() | 3-Chlorophenol 1-glucuronide | 304.68 | >90% | 0 |
07577 | ![]() | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 1-glucuronide | 408.02 | >90% | 0 |
07576 | ![]() | 4-Amino-2-Chlorophenol 1-glucuronide | 319.70 | >90% | 0 |
07575 | ![]() | 2,3,4-Trichloro-6-methoxyphenol 1-glucuronide | 403.60 | >90% | 0 |
07574 | ![]() | 3,4,5-Trichloro-6-methoxyphenol 1-glucuronide | 403.60 | >90% | 0 |
07573 | ![]() | 3,4,5-Trichloro-2,6-dimethoxyphenol 1-glucuronide | 433.62 | >90% | 0 |
07572 | ![]() | 2,4,5-Tribromophenol 1-glucuronide | 506.92 | >90% | 0 |
07571 | ![]() | 2,3,6-Trifluorophenol 1-glucuronide | 324.21 | >90% | 0 |
リストにない構造にも同様に対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。