グルクロン酸抱合体専用の無償ご提供キャンペーンです。
弊社リストにない構造:弊社で合成実績のない新規化合物のみです。
グルクロン酸と結合するアグリコンをお客様からご提供頂くことが条件です。ご提供が難しい場合はこちらのキャンペーン
でご相談させてください。
無償ご提供量は最少量(1mgに遠く及ばないごくごく微量です)ですので、微量でもご研究で評価可能なお客様のみが対象です。スケールアップは有償でご相談させてください。
無償でのご提供は各化合物1回のみです。追加につきましては有償でご相談させてください。
天然型の標品を微量ご提供頂ければ弊社合成品との比較データを無償でご報告いたします。2本以上ピークが認められた場合、天然型と同じリテンションタイムのピーク成分の単離を試みます。
秘密保持対象外です。合成完了後弊社HPに転載の上、一般向け販売致します。
グルクロン酸抱合体技術資料
もご参照ください。
下記一覧の中で弊社合成実績のない、または一覧に無い構造につきましても弊社で確立済み処方のいずれかで必ず合成可能と考えております。原料のアグリコンを少量ご提供頂けましたら1~4週間程度で少量納品のスケジュールで進めますのでお気軽にお問い合わせください。
| SCHEM No. | Structure | Compound Name | MW | Purity | Stock(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08970 | ![]() | Bisphenol-A bis glucuronide | 580.53 | >80% | 0.8 |
| 08931 | ![]() | 4-Nonylphenol glucuronide | 396.47 | >95% | 16.1 |
| 08930 | ![]() | 4-Nonylphenol glucuronide triAc methylester | 536.61 | >95% | 113.9 |
| 08920 | ![]() | Thiophenol glucuronide | 286.3 | >95% | 4.8 |
| 08919 | ![]() | Dexmedetomidine glucuronide triacetate methylester | 516.54 | >80% | 7.3 |
| 08918 | ![]() | Medetomidine glucuronide | 376.4 | >90% | 0 |
| 08917 | ![]() | 2,6-Dimethylphenol glucuronide triAc | 424.4 | >95% | 16.2 |
| 08908 | ![]() | 1-Naphthol glucuronide | 320.29 | >95% | 7.4 |
| 08907 | ![]() | 2-Naphthol glucuronide | 320.29 | >95% | 9.0 |
| 08897 | ![]() | Phenol glucuronide | 270.24 | >95% | 133.6 |
| 08895 | ![]() | Estron glucuronide | 446.49 | >95% | 1.9 |
| 08894 | ![]() | 4-Phenylphenol glucuronide triAc methylester | 486.47 | >95% | 54.9 |
| 08893 | ![]() | 4-Phenylphenol glucuronide | 346.33 | >95% | 32.7 |
| 08890 | ![]() | Estradiol glucuronide | 448.51 | >95% | 0.7 |
| 08888 | ![]() | Phenol glucuronide triAc methylester | 410.37 | >95% | 29.6 |
| 08887 | ![]() | 2,6-Dimethylphenol glucuronide | 298.29 | >95% | 18.0 |
| 08886 | ![]() | 2,6-Dimethylphenol glucuronide triAc methylester | 438.43 | >95% | 4.0 |
| 08879 | ![]() | Estradiol 17-O-glucuronide | 448.56 | >95% | 0.8 |
| 08874 | ![]() | 7-Amino-4-methylcoumarin glucuronide triAc methylester | 491.44 | >95% | 53.2 |
| 08872 | ![]() | Estradiol 17-O-sulfate glucuronide | 528.57 | >95% | 3.5 |
| 08870 | ![]() | Vanillin glucuronide | 328.27 | >95% | 1.9 |
| 08860 | ![]() | Bisphenol-A glucuronide | 404.41 | >95% | 1.3 |
| 08785 | ![]() | Estradiol glucuronide triacetate methylester | 588.64 | >95% | 17.8 |
| 08717 | ![]() | Diethyl stilbestrol glucuronide | 444.47 | >95% | 2.4 |
| 08716 | ![]() | Dienestrol glucuronide | 442.46 | >90% | 2.1 |
| 08709 | ![]() | 4-Chlorophenol glucuronide triacetate methylester | 443.83 | >95% | 0 |
| 08696 | ![]() | 4-Chloroaniline glucuronide | 303.7 | >90% | 19.2 |
| 08693 | ![]() | 7-Amino-4-methylcoumarin glucuronide | 351.31 | >90% | 555.2 |
| 08686 | ![]() | 4-Nitroaniline glucose conjugate | 300.26 | >95% | 120.7 |
| 08674 | ![]() | 4-Nitroaniline glucuronide | 314.25 | >90% | 117.0 |
| 08631 | ![]() | Hexesterol glucuronide | 446.49 | >95% | 2.0 |
| 08587 | ![]() | CBN glucuronide triacetate methylester | 626.69 | >90% | 184.0 |
| 07643 | ![]() | 2-methylimidazole glucuronide | 258.23 | >80% | 1.6 |
| 07639 | ![]() | 2-nitroidazole glucuronide | 289.2 | >90% | 3.7 |
| 07633 | ![]() | 2-n-butylimidazole glucuronide | 300.31 | >90% | 9.5 |
| 07629 | ![]() | 2-n-butylimidazole glucuronide | 440.44 | >90% | 20.2 |
| 07626 | ![]() | 4-Chlorophenol glucuronide Methylester triacetate | 444.82 | >90% | 0 |
| 07594 | ![]() | 2,4,5-Trichlorophenol 1-glucuronide | 373.57 | >90% | 5.8 |
| 07586 | ![]() | 2-Nitroimidazole glucuronide Methylester triacetate | 429.34 | >90% | 75.6 |
| 07580 | ![]() | 4-Chlorophenol 1-glucuronide | 304.68 | >90% | 1.9 |
| 07543 | ![]() | 4-Bromophenol 1-glucuronide | 349.13 | >90% | 3.1 |
| 07111 | ![]() | 2,4,6-Trichlorophenyl-1-glucuronide | 373.57 | >90% | 0 |
| 07110 | ![]() | 2,4,6-Trichlorophenyl-2,3,4-triacetyl-1-glucuronide methyl ester | 513.71 | >90% | 0 |
| 06899 | ![]() | Dexmedetomidine glucuronide | 376.4 | >90% | 4.9 |
| 06896 | ![]() | 2,4,5-Triphenol glucuronide Methylester triacetate | 513.71 | >90% | 42.0 |
リストにない構造にも同様に対応可能ですのでお気軽にお問い合わせ
ください。