Catalog No. | SCHEM02197 |
---|---|
![]() | |
Compound Name | OH-PEG27-O-CH2-18-crown-6 |
CAS RN | -- |
Formula | C67H134O34 |
MW | 1483.76 |
Purity | >90% |
Price (JPY:Tax not included) | 49,800/0.2mg |
Availability | Limited or intermittent availability |
Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 4 weeks |
Stock | 10.6 mg |
SDS(English)![]() | |
SDS(Japanese)![]() | |
Related Compound List![]() |
新成化学がご提供する化合物について:ご一読ください。(Japanese)
Notes on our Compound list.(English)