| Catalog No. | SCHEM01508 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | Tos-PEG4-COOMe |
| CAS RN | 855120-17-1![]() |
| MDL No. | MFCD32197257 |
| Formula | C16H24O8S |
| MW | 376.42 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 64,200/50mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 700.0 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

