| Catalog No. | SCHEM01187 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | NH2-PEG5-NH2 |
| CAS RN | 68960-97-4![]() |
| MDL No. | MFCD01365938 |
| Formula | C10H24N2O4 |
| MW | 236.308 |
| Purity | >90% |
| Price (JPY:Tax not included) | 91,500/250mg |
| Availability | Typically in stock |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 1,193.7 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

