| Catalog No. | SCHEM01015 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | FmocNH-PEG5-COOH |
| CAS RN | 437655-95-3![]() |
| MDL No. | MFCD26142981 |
| Formula | C25H31NO8 |
| MW | 473.52 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 66,200/10mg |
| Availability | Synthesis on demand |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 4 weeks |
| Stock | 30.0 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

