 
             
| Catalog No. | SCHEM01780 | 
|---|---|
|  | |
| Compound Name | NH2-PEG5-N3 | 
| CAS RN | 951671-92-4  | 
| MDL No. | MFCD20134134 | 
| Formula | C10H22N4O4 | 
| MW | 262.306 | 
| Purity | >95% | 
| Price (JPY:Tax not included) | 68,100/0.5mg | 
| Availability | Limited or intermittent availability | 
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks | 
| Stock | 5.0 mg | 
| SDS  | |
| 関連化合物・類似構造リスト  | |


