| Catalog No. | SCHEM00837 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | Tos-PEG3-OTos |
| CAS RN | 19249-03-7![]() |
| MDL No. | MFCD00048096 |
| Formula | C20H26O8S2 |
| MW | 458.54 |
| Purity | >99% |
| Price (JPY:Tax not included) | 72,800/250mg |
| Availability | Typically in stock |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 1 week |
| Stock | 79,666.2 mg |
| This product is available elsewhere at a lower cost. Please consider the related products which we only can provide. | |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

