| Catalog No. | SCHEM00203 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | OH-PEG4-OPrCOOH |
| CAS RN | 937188-59-5![]() |
| MDL No. | MFCD22574805 |
| Formula | C11H22O7 |
| MW | 266.288 |
| Purity | >90% |
| Price (JPY:Tax not included) | 67,500/5mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 16.2 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

