| Catalog No. | SCHEM03045 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | Tos-PEG21-OTos |
| CAS RN | 35164-96-6![]() |
| MDL No. | MFCD29764344 |
| Formula | C56H98O26S2 |
| MW | 1251.49 |
| Purity | >90% |
| Price (JPY:Tax not included) | 66,200/5mg |
| Availability | Synthesis on demand |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 8 weeks |
| Stock | 174.6 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

