 
             
| Catalog No. | SCHEM01543 | 
|---|---|
|  | |
| Compound Name | Tos-PEG9-OTos | 
| CAS RN | 109635-64-5  | 
| MDL No. | MFCD25372003 | 
| Formula | C32H50O14S2 | 
| MW | 722.87 | 
| Purity | >95% | 
| Price (JPY:Tax not included) | 69,300/50mg | 
| Availability | Typically in stock | 
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 1 week | 
| Stock | 2,199.2 mg | 
| SDS  | |
| 関連化合物・類似構造リスト  | |


