| Catalog No. | SCHEM00927 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | crown ether (PEG2K) |
| CAS RN | -- |
| Formula | mixture |
| MW | 2000 |
| Purity | <80% |
| Price (JPY:Tax not included) | 68,900/5mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 188.9 mg |
| derivative from commercially available PEG2K average MW=2,000 for comparison with our monodisperse PEG compounds | |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

