| Catalog No. | SCHEM03192 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | Mono-6-(NH2-C2-O)-beta-cyclodextrin |
| CAS RN | 1801648-23-6![]() |
| Formula | C44H75NO35 |
| MW | 1178.05 |
| Purity | >90% |
| Price (JPY:Tax not included) | 75,800/2.5mg |
| Availability | Synthesis on demand |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 8 weeks |
| Stock | 48.7 mg |
| TFA salt. May contain 2- and/or 3- substituted regioisomers | |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

