| Catalog No. | SCHEM01134 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | OH-PEG3-Methacrylate |
| CAS RN | 2351-42-0![]() |
| MDL No. | MFCD30723235 |
| Formula | C10H18O5 |
| MW | 218.247 |
| Purity | >90% |
| Price (JPY:Tax not included) | 66,900/50mg |
| Availability | Synthesis on demand |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 4 weeks |
| Stock | 2,700.0 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

