| Catalog No. | SCHEM00859 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | COOH-PEG6-COOH |
| CAS RN | 77855-75-5![]() |
| MDL No. | MFCD29079379 |
| Formula | C12H22O9 |
| MW | 310.3 |
| Purity | >80% |
| Price (JPY:Tax not included) | 69,400/250mg |
| Availability | Typically in stock |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 4 weeks |
| Stock | 2,581.1 mg |
| may contain up to 5% COOH-PEG5-COOH(SCHEM01639). SCHEM04679 is reccomended if high purity is needed. | |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

