| Catalog No. | SCHEM00853 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | OH-PEG27-OH |
| CAS RN | 28780-45-2![]() |
| Formula | C54H110O28 |
| MW | 1207.43 |
| Purity | >90% |
| Price (JPY:Tax not included) | 68,900/5mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 8 weeks |
| Stock | 65.5 mg |
| Highly purified polyethyleneglycol containing less than ten per cent shorter/longer repeat units | |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

