| Catalog No. | SCHEM00513 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | Trt-PEG1-OH |
| CAS RN | 18325-45-6![]() |
| MDL No. | MFCD17926567 |
| Formula | C21H20O2 |
| MW | 304.38 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 63,600/500mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 2,100.0 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

