| Catalog No. | SCHEM05447 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | Methyl 9-decynoate |
| CAS RN | 62285-66-9![]() |
| MDL No. | MFCD08064030 |
| Formula | C11H18O2 |
| MW | 182.26 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 70,800/25mg |
| Availability | Synthesis on demand |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 8 weeks |
| Stock | 5,102.0 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

