| Catalog No. | SCHEM03114 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | N3-PEG9-OPrCOOH |
| CAS RN | 1670249-37-2![]() |
| MDL No. | MFCD13184977 |
| Formula | C21H41N3O11 |
| MW | 511.56 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 66,100/1mg |
| Availability | Typically in stock |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 25.3 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

