| Catalog No. | SCHEM02568 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | COOtBu-PEG5-COOtBu |
| CAS RN | 132684-09-4![]() |
| MDL No. | MFCD30182046 |
| Formula | C18H34O8 |
| MW | 378.46 |
| Purity | >90% |
| Price (JPY:Tax not included) | 75,400/250mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 360.6 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

