| Catalog No. | SCHEM02562 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | OH-PEG21-OH |
| CAS RN | 928211-42-1![]() |
| MDL No. | MFCD29079392 |
| Formula | C42H86O22 |
| MW | 943.12 |
| Purity | >90% |
| Price (JPY:Tax not included) | 72,000/25mg |
| Availability | Synthesis on demand |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 8 weeks |
| Stock | 591.0 mg |
| Highly purified polyethyleneglycol containing less than ten per cent shorter/longer repeat units | |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

