| Catalog No. | SCHEM02319 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | Tos-PEG8-OH |
| CAS RN | 886469-23-4![]() |
| MDL No. | MFCD26127806 |
| Formula | C23H40O11S |
| MW | 524.62 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 69,300/25mg |
| Availability | Typically in stock |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 15,779.0 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

