| Catalog No. | SCHEM01812 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | NH2-PEG6-OMe |
| CAS RN | 184357-46-8![]() |
| MDL No. | MFCD16619273 |
| Formula | C13H29NO6 |
| MW | 295.37 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 82,300/2.5mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 39.8 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

