| Catalog No. | SCHEM01796 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | NH2-PEG9-NH2 |
| CAS RN | 82209-36-7![]() |
| MDL No. | MFCD28122964 |
| Formula | C18H40N2O8 |
| MW | 412.52 |
| Purity | >90% |
| Price (JPY:Tax not included) | 68,900/10mg |
| Availability | Typically in stock |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 244.8 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

