| Catalog No. | SCHEM00855 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | COOH-PEG8-COOH |
| CAS RN | 83824-29-7![]() |
| MDL No. | MFCD31704942 |
| Formula | C16H30O11 |
| MW | 574.61 |
| Purity | >90% |
| Price (JPY:Tax not included) | 76,500/25mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 950.0 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

