| Catalog No. | SCHEM00514 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | Trt-PEG2-OH |
| CAS RN | 105589-77-3![]() |
| MDL No. | MFCD17926568 |
| Formula | C23H24O3 |
| MW | 348.43 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 63,600/500mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 1 week |
| Stock | 318,386.0 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

